専門領域
サービス(流通小売、外食、ホテル、アパレル、エンタメ)、IT/WEB、ヘルスケアの企業などを担当。特にBtoC向けサービス企業が得意です。ポジションはCXO、経営企画、事業企画、管理部門、マーケティング、料理人、パティシエなど幅広く担当。
私は、「一隅を照らす」という言葉が好きです。人間は、生まれながらにしてそれぞれの持ち場「一隅」を持っています。そこで、誠心誠意ベストを尽くすという事が「一隅を照らす」です。
1人1人が自分の置かれている場所や立場でベストを尽くすことで、他者、社会を明るく照らし、社会を良くすることができると信じています。
ご希望に沿った求人をお探しするだけでなく、ご自身では思いつかないような新しいキャリアの可能性や出会い、異業界、異職種への転職などの機会も一緒に探していきたいと思っております。
1人、1人が輝く仕事がみつかり、良縁につながる機会になるようお力添えができればと思います。
経歴
日々の仕事の充実が人生の充実にもつながると考え、人材業界に転身。大手人材企業にて求人広告、人材紹介の営業、キャリアコンサルタントを経験後、クライス&カンパニーに入社。
実績
(掲載可能なものだけを選んでいます)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
37歳 | 情報サービス企業 経営管理責任者 | 年収1300万円 (2022年実績) |
44歳 | 大手流通・小売企業 HRBP | 年収1000万円 (2022年実績) |
44歳 | 流通・小売企業 システム企画 | 年収1050万円 (2022年実績) |
43歳 | フードテックベンチャー CRO候補 | 年収900万円 (2022年実績) |
39歳 | エンターテインメント企業 事業開発 | 年収1100万円 (2022年実績) |
35歳 | ITメガベンチャー 経営戦略 | 年収1000万円 (2022年実績) |
39歳 | 流通・小売企業 DX推進 | 年収1300万円 (2021年実績) |
42歳 | サービス企業 事業企画 | 年収1100万円 (2021年実績) |
43歳 | 流通・小売企業 SCMマネージャー | 年収1200万円 (2021年実績) |
45歳 | 流通・小売企業 ロジスティクスマネージャー | 年収1100万円 (2021年実績) |
37歳 | DtoCアパレルベンチャー プロダクトオーナー | 年収950万円 (2021年実績) |
47歳 | 大手流通・小売 DX推進 | 年収1600万円 (2021年実績) |
44歳 | 大手流通・小売 ロジスティクスマネージャー | 年収1200万円 (2021年実績) |
46歳 | フードサービス企業 マーケティング責任者 | 年収1050万円 (2021年実績) |
41歳 | 大手流通・小売 戦略企画責任者 | 年収1400万円 (2021年実績) |
55歳 | フードサービス企業 事業責任者 | 年収1050万円 (2021年実績) |
42歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
42歳 | Webサービスベンチャー 経営幹部 | 年収1600万円 (2020年実績) |
45歳 | 流通・小売企業 経営幹部 | 年収1200万円 (2020年実績) |
34歳 | 食品メーカー CMO | 年収1050万円 (2020年実績) |
38歳 | アパレル会社 プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2020年実績) |
45歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
35歳 | 商社 経営企画 | 年収1050万円 (2020年実績) |
44歳 | ITサービス企業 法務責任者 | 年収950万円 (2020年実績) |
47歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1300万円 (2020年実績) |
36歳 | Webサービス企業 事業開発 | 年収1000万円 (2020年実績) |
48歳 | フードサービス企業 営業責任者 | 年収1200万円 (2020年実績) |
49歳 | PRコンサルティング会社 CFO | 年収1050万円 (2020年実績) |
38歳 | 大手人材サービス企業 広報マネージャー | 年収1000万円 (2020年実績) |
48歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1000万円 (2020年実績) |
45歳 | 人材サービス系ベンチャー 営業責任者 | 年収1050万円 (2020年実績) |
43歳 | フートサービス企業 営業責任者 | 年収1050万円 (2020年実績) |
34歳 | 大手流通・小売 マーケティング責任者 | 年収1000万円 (2020年実績) |
40歳 | 大手人材サービス企業 IT戦略責任者 | 年収900万円 (2020年実績) |
47歳 | Webサービス企業 役員候補 | 年収1200万円 (2019年実績) |
40歳 | テクノロジー系ベンチャー企業 BizDev | 年収800万円 (2019年実績) |
48歳 | フードサービス企業 営業責任者 | 年収1000万円 (2019年実績) |
42歳 | フードサービス企業 執行役員 | 年収1300万円 (2019年実績) |
39歳 | 人材サービス企業 新規事業責任者 | 年収1100万円 (2019年実績) |
41歳 | メディカルサービス企業 営業責任者 | 年収1000万円 (2019年実績) |
35歳 | アパレル企業 Webディレクター | 年収800万円 (2019年実績) |
32歳 | 東証一部上場企業 Webサービス企画責任者 | 年収800万円 (2019年実績) |
40歳 | フードサービス企業 事業推進部長 | 年収800万円 (2019年実績) |
38歳 | 東証一部上場企業 サービス部長 | 年収900万円 (2018年実績) |
38歳 | ITサービス系企業 カスタマーサクセス | 年収800万円 (2018年実績) |
36歳 | 大手インターネット関連企業 海外事業統括 | 年収1100万円 (2018年実績) |
37歳 | Webサービスベンチャー CFO候補 | 年収1200万円 (2018年実績) |
33歳 | Webサービスベンチャー バックエンドエンジニア | 年収850万円 (2018年実績) |
37歳 | Webサービスベンチャー CTO候補 | 年収1200万円 (2018年実績) |
38歳 | PRコンサルティング会社 マネージャー候補 | 年収995万円 (2018年実績) |
34歳 | Webサービスベンチャー 事業支援マネージャー | 年収840万円 (2018年実績) |
40歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1050万円 (2017年実績) |
31歳 | 大手グローバル外食産業 フードプロモーション | 年収780万円 (2017年実績) |
37歳 | 人材サービス会社 新規事業責任者 | 年収800万円 (2017年実績) |
34歳 | エンタメ系 ベンチャー海外事業企画 | 年収780万円 (2017年実績) |
33歳 | ライフスタイル系 ベンチャー 中国事業責任者 | 年収750万円 (2017年実績) |
38歳 | 人材サービス会社 営業企画職 | 年収750万円 (2017年実績) |
47歳 | ベンチャーエンタメ系会社 経理部長 | 年収850万円 (2017年実績) |
27歳 | インターネットサービス会社 サービス企画職 | 年収700万円 (2017年実績) |
32歳 | ライフスタイル系メディア企業 事業企画 | 年収900万円 (2017年実績) |
32歳 | インターネットサービス会社 アプリケーションエンジニア | 年収710万円 (2017年実績) |
37歳 | ライフスタイル系メディア企業 広報部長 | 年収900万円 (2016年実績) |
41歳 | 人材サービス会社 経営企画 | 年収950万円 (2016年実績) |
44歳 | 人材サービス会社 経理マネージャー | 年収950万円 (2016年実績) |
31歳 | インターネットサービス会社 プロダクトマネージャー | 年収700万円 (2016年実績) |
佐野の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.240 コロナ禍が続く、今の転職市場の状況
- 2020年から続くコロナ禍。面談の場で「今の転職市場はどうですか?」と聞かれることがしばしばあり....
- キャリアアップコラム Vol.230 転職時の給与の考え方
- 今すぐの転職ではなく、良いところがあれば転職を検討したいという相談を受けることがございま....
- キャリアアップコラム Vol.222 コロナ禍の転職活動における転職先の選び方
- コロナ禍の影響により、今後の自分の生き方、働き方について考える時間が取れるようになったからでしょ....