経歴
保有資格・受賞
キャリアコンサルタント国家資格GCDF資格
note :(多分)PMに日本で一番会っているエージェントのキャリアnote
元採用担当者によるコンサル転職サポート
ONE CAREER掲載【元NRI・転職コンサルタント山本のキャリア相談室】
専門領域
戦略、総合ファームなどのコンサル転職を主な専門領域としています。その他、コンサル経験者(ポストコンサル)の転職支援として、ベンチャー/スタートアップ、事業会社などの幹部採用支援にも注力しています。
【 プロダクトマネージャー専門チーム 所属 】
実績
(一部掲載)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
41歳 | ITメガベンチャー 事業戦略 | 年収1300万円 (2024年実績) |
39歳 | 損害保険会社 新規事業開発 | 年収1400万円 (2024年実績) |
35歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2024年実績) |
32歳 | フィンテック関連企業 CFO候補 | 年収1000万円 (2024年実績) |
33歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2024年実績) |
44歳 | ヘルスケア企業 事業責任者 | 年収1500万円 (2024年実績) |
31歳 | AIベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2024年実績) |
32歳 | 損害保険会社 事業開発 | 年収1450万円 (2024年実績) |
31歳 | 教育サービス企業 トップマネジメント | 年収1200万円 (2024年実績) |
32歳 | ヘルスケア企業 事業企画 | 年収1300万円 (2024年実績) |
32歳 | 医療コンサルティング企業 経営企画 | 年収1200万円 (2024年実績) |
40歳 | SaaSスタートアップ 新規事業責任者 | 年収1200万円 (2024年実績) |
40歳 | ITスタートアップ 経営企画 | 年収1600万円 (2024年実績) |
37歳 | 人材開発企業 人事・組織コンサルタント | 年収1800万円 (2024年実績) |
44歳 | SaaSスタートアップ 新規事業責任者 | 年収1450万円 (2024年実績) |
34歳 | 損害保険会社 モビリティ戦略企画 | 年収1250万円 (2024年実績) |
31歳 | ヘルスケアベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2024年実績) |
37歳 | ITスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2024年実績) |
31歳 | SaaS企業 プロダクトマネージャー | 年収850万円 (2024年実績) |
30歳 | 人材サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収800万円 (2024年実績) |
30歳 | ヘルスケア企業 プロダクトマネージャー | 年収800万円 (2024年実績) |
48歳 | 人材開発企業 事業責任者 | 年収2300万円 (2023年実績) |
34歳 | グローバル物流会社 シニアプロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2023年実績) |
40歳 | 人材開発企業 ベンチャーキャピタリスト | 年収1500万円 (2023年実績) |
41歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2023年実績) |
45歳 | 人材開発企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2023年実績) |
51歳 | SaaSベンチャー COO | 年収1800万円 (2023年実績) |
48歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収2100万円 (2023年実績) |
44歳 | ITベンチャー 事業責任者 | 年収1700万円 (2023年実績) |
39歳 | 損害保険会社 経営戦略マネージャー | 年収1600万円 (2023年実績) |
34歳 | 動画配信サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1550万円 (2023年実績) |
31歳 | 大手海運会社 企画営業 | 年収1400万円 (2023年実績) |
38歳 | 大手総合商社 IT企画 | 年収1500万円 (2023年実績) |
36歳 | 損害保険会社 事業開発マネージャー | 年収1200万円 (2023年実績) |
39歳 | 大手損害保険会社 サイバーセキュリティ | 年収1450万円 (2023年実績) |
37歳 | インターネットサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2023年実績) |
35歳 | ITメガベンチャー マーケティング戦略 | 年収1100万円 (2023年実績) |
40歳 | 宅配サービス企業 COO | 年収1400万円 (2023年実績) |
32歳 | ITベンチャー 経営企画 | 年収1000万円 (2023年実績) |
35歳 | 大手情報サービス企業 プロダクト企画 | 年収1100万円 (2023年実績) |
36歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1100万円 (2023年実績) |
38歳 | ヘルスケア企業 CPO候補 | 年収1000万円 (2023年実績) |
43歳 | ITメガベンチャー 経営戦略 | 年収2200万円 (2022年実績) |
42歳 | ITベンチャー 執行役員候補 | 年収1700万円 (2022年実績) |
46歳 | ITスタートアップ COO候補 | 年収1050万円 (2022年実績) |
34歳 | 大手情報サービス企業 幹部候補 | 年収1050万円 (2022年実績) |
40歳 | 情報サービスベンチャー CFO | 年収1300万円 (2022年実績) |
33歳 | 総合コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円 (2022年実績) |
33歳 | 大手情報サービス企業 経営戦略 | 年収1100万円 (2022年実績) |
37歳 | ITベンチャー 事業戦略 | 年収1250万円 (2022年実績) |
34歳 | ITメガベンチャー グローバル経営企画 | 年収1050万円 (2022年実績) |
34歳 | コンサルティングファーム サステナビリティ戦略 | 年収1150万円 (2022年実績) |
32歳 | 大手情報サービス企業 事業企画 | 年収1050万円 (2022年実績) |
38歳 | ITベンチャー 経営企画 | 年収1150万円 (2022年実績) |
40歳 | 大手情報サービス企業 事業戦略 | 年収1350万円 (2022年実績) |
44歳 | ITスタートアップ 事業推進マネージャー | 年収1250万円 (2021年実績) |
40歳 | 教育サービス企業 幹部候補 | 年収1800万円 (2021年実績) |
44歳 | コンサルティングファーム 幹部候補 | 年収1300万円 (2021年実績) |
38歳 | ITメガベンチャー グローバル戦略 | 年収1200万円 (2021年実績) |
33歳 | 教育サービス企業 幹部候補 | 年収1500万円 (2021年実績) |
38歳 | コンサルティングファーム 経営幹部 | 年収3000万円 (2021年実績) |
33歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1200万円 (2021年実績) |
33歳 | 教育サービス企業 経営幹部 | 年収1600万円 (2021年実績) |
39歳 | 金融サービス企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2021年実績) |
30歳 | ヘルスケアベンチャー 社内コンサルタント | 年収900万円 (2021年実績) |
28歳 | ITサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2021年実績) |
33歳 | ITサービス企業 リスクマネジメント | 年収1000万円 (2021年実績) |
44歳 | 金融サービス企業 新規事業推進 | 年収1400万円 (2021年実績) |
36歳 | 総合コンサルティングファーム 金融コンサルタント | 年収1200万円 (2021年実績) |
43歳 | 金融サービス企業 経営企画責任者 | 年収1500万円 (2021年実績) |
34歳 | 大手IT企業 事業戦略 | 年収1200万円 (2021年実績) |
38歳 | 大手教育サービス企業 デジタル企画 | 年収1050万円 (2021年実績) |
41歳 | 人事系スタートアップ 幹部候補 | 年収2000万円 (2020年実績) |
37歳 | AIベンチャー セールス責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
34歳 | 外資系Eコマース 事業企画 | 年収1800万円 (2020年実績) |
32歳 | 教育・福祉関連企業 事業責任者 | 年収1050万円 (2020年実績) |
31歳 | 上場企業 CFO候補 | 年収1300万円 (2020年実績) |
34歳 | マーケティングベンチャー COO候補 | 年収1050万円 (2020年実績) |
41歳 | 外資系金融サービス会社 内部監査 | 年収1100万円 (2020年実績) |
42歳 | フィンテックスタートアップ 営業企画 | 年収1050万円 (2020年実績) |
36歳 | AIベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円 (2020年実績) |
33歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1050万円 (2020年実績) |
31歳 | グローバルアパレル会社 事業改革リーダー | 年収950万円 (2020年実績) |
32歳 | ITベンチャー 採用マネージャー | 年収900万円 (2020年実績) |
31歳 | コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収850万円 (2020年実績) |
39歳 | 技術開発ベンチャー CSO | 年収850万円 (2020年実績) |
32歳 | 大手教育関連会社 プロダクトマネージャー | 年収850万円 (2020年実績) |
36歳 | 流通小売スタートアップ 事業責任者 | 年収950万円 (2020年実績) |
31歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収850万円 (2020年実績) |
41歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1400万円 (2019年実績) |
32歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1300万円 (2019年実績) |
33歳 | コンサルティングファーム マネージャー | 年収1200万円 (2019年実績) |
34歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1100万円 (2019年実績) |
38歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1050万円 (2019年実績) |
31歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1050万円 (2019年実績) |
40歳 | コンサルティングファーム マネージャー | 年収1000万円 (2019年実績) |
27歳 | ベンチャーキャピタル アソシエイト | 年収1000万円 (2019年実績) |
40歳 | コンサルティングファーム 人事マネージャー | 年収1200万円 (2019年実績) |
30歳 | コンサルティングファーム 人事 | 年収750万円 (2019年実績) |
30歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収750万円 (2019年実績) |
34歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円 (2019年実績) |
31歳 | コンサルティングファーム マネージャー | 年収1600万円 (2019年実績) |
31歳 | AIベンチャー ビジネスプロデューサー | 年収1100万円 (2019年実績) |
27歳 | メガベンチャー 事業責任者候補 | 年収1000万円 (2019年実績) |
28歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収700万円 (2019年実績) |
31歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収800万円 (2019年実績) |
33歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円 (2019年実績) |
30歳 | スタートアップベンチャー 営業 | 年収750万円 (2019年実績) |
27歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収700万円 (2019年実績) |
28歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収700万円 (2019年実績) |
33歳 | コンサルティングファーム リサーチアナリスト | 年収750万円 (2018年実績) |
ユーザーの声
- 31歳
- 決定ポジション:プロダクトマネージャープロダクトマネージャー
PdMポジションについてのアドバイスは他社と比較しても的確だった。PdMポジションについてのアドバイスは他社と比較しても的確だった。
今後のキャリアパスの観点から、転職先としてどのような企業、ポジションを選ぶべきかをアドバイス頂けたと思う。ヒアリング内容や進め方は他のエージェントとそれほど違いは感じられなかったが、選考候補にあった企業のPdMポジションの違いやPdMとしてのキャリアの考え方についてのコメント、アドバイスは他社と比較しても的確だったと思う。
特に、今後のキャリアパスのイメージのすり合わせから、プロダクトマネージャー系と事業系それぞれでの違いを比較しつつ進められたのは良かった。
- 29歳
- 決定ポジション:事業開発事業開発
面接前に何度も壁打ちに付き合って頂きました。面接前に何度も壁打ちに付き合って頂きました。
転職や求人票ありきで話すのではなく、私自身のキャリア観の言語化を支援して下さったり、時間をかけて丁寧に企業と相性を見てくださる姿勢が有難かったです。面接前に何度も壁打ちに付き合って頂いたことで、異業種・規模も異なる企業さんとお話しやすかったです。
私はこのコンサルタントの仕事が「天職」だと思い、今の仕事を選びました。働く理由や価値観は人によって大きく異なりますが、少しでも多くの人に天職を見つけていただき、ライフワークとなる仕事をしていただくことが私の目指す姿です。私自身もこの仕事に出会う過程で、たくさんの「ご縁」に恵まれ、キャリアを形成してきました。そのような「ご縁」を大切にし、皆様の人生の転機となるような存在になれればと考えています。とはいえ、転職にはリスクや不安もつきものです。その1つ1つを対話によって解決・解消させ、自らが覚悟を持って意思決定できるよう、最大限サポートさせていただきます。議論の壁打ちでも情報収集目的でも何でも構いません。少しでもキャリア選択のきっかけに貢献できれば幸いです。
山本の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.247 応募社数の適正数と第一志望を受ける順番
- 適切な応募社数についてよく聞かれますが、候補者の方の年齢、経験、実績によって違います。 転職活動....
- キャリアアップコラム Vol.237 カジュアル面談前必見!カジュアル面談3つのパターンと事前準備
- 転職マーケットが超売り手市場となり、企業やエージェントから「カジュアル面談をしませんか?」という....
- キャリアアップコラム Vol.227 続・退職交渉のコツPart2
- 退職交渉はいつ切り出すべきか、いつまでに言うべきか 前回のキャリアアップコラム....