専門領域
CXOをはじめ、経営幹部から事業責任者、そしてPdMなど、企業の「要」となるポジションへの転職支援が強み。注目のスタートアップから大手企業まで、Web・インターネットサービス業界が最も得意とする領域。
ご相談いただいた皆様の「これまで」そして「これから」のキャリアに一緒に正面から向き合い、その方の「人生の転機」に深く関わっているという「重み」を常に大切にしながら、「よりベストな可能性」を見つけ出す時間を共有したいと思っています。
皆様にとっての価値観やエネルギーの源泉はどこにあるのか、またそれらが「何」に向かえば、「より自分らしく輝けるのか」を一緒に考えていくことを大事にしています。そして、その先にある「ご自身で選択した道」を皆様が一切の迷いなく突き進んで行けるような「意志決定」ができるようサポートをしていきたいと思っています。
今後のキャリアプランを「明確に」考えている方、「なんとなく」でも考えている方、それぞれのスタンスに合わせて一緒に考えるパートナーとして並走しますので、是非お気軽にお声がけください。
経歴
【企画・マーケティング職の中途採用】DXやSaaS事業の推進者、デジタルマーケ専門人材のニーズが高まる(日本人材ニュース掲載)
実績
(掲載可能なものだけを選んでいます)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
37歳 | AIベンチャー セールス責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
31歳 | 大手食品メーカー 事業戦略マネージャー | 年収1300万円 (2020年実績) |
38歳 | アパレル会社 プロダクトマネージャー | 年収1000万円 (2020年実績) |
34歳 | 食品メーカー CMO | 年収1100万円 (2020年実績) |
34歳 | マーケティングベンチャー COO候補 | 年収1050万円 (2020年実績) |
38歳 | 人材サービスベンチャー 人事責任者 | 年収1050万円 (2020年実績) |
34歳 | Webサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2020年実績) |
47歳 | フードサービス マーケティングマネージャー | 年収1100万円 (2020年実績) |
35歳 | 大手教育サービス企業 DXコンサルタント | 年収950万円 (2020年実績) |
27歳 | 機械メーカー 営業責任者 | 年収850万円 (2020年実績) |
36歳 | Webサービス企業 法務マネージャー | 年収1100万円 (2019年実績) |
39歳 | ベンチャーキャピタル 投資先経営幹部 | 年収1200万円 (2019年実績) |
42歳 | 人材サービス企業 新規事業責任者 | 年収1200万円 (2019年実績) |
35歳 | Webサービス企業 事業開発ディレクター | 年収1000万円 (2019年実績) |
27歳 | Webサービス企業 トップマネジメント | 年収2000万円 (2018年実績) |
28歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
31歳 | フードサービス EC推進 | 年収1000万円 (2018年実績) |
29歳 | Webサービス企業 新規事業開発 | 年収1000万円 (2018年実績) |
36歳 | スタートアップベンチャー COO | 年収1000万円 (2018年実績) |
35歳 | Webサービスメガベンチャー 経営企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
32歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
32歳 | Webサービスベンチャー 海外事業開発 | 年収900万円 (2018年実績) |
43歳 | 人事組織コンサルティングファーム マネージャー | 年収1400万円 (2017年実績) |
27歳 | 大手EC会社 戦略プロジェクトマネージャー | 年収900万円 (2017年実績) |
34歳 | 大手EC会社 事業企画部長 | 年収1400万円 (2017年実績) |
40歳 | Webサービスベンチャー CFO候補 | 年収1100万円 (2017年実績) |
32歳 | Webサービスベンチャー ローカル責任者 | 年収900万円 (2017年実績) |
41歳 | Webサービスベンチャー 人事責任者ポジション | 年収1100万円 (2017年実績) |
43歳 | Webサービスベンチャー 事業責任者ポジション | 年収1100万円 (2016年実績) |
35歳 | Webサービスメガベンチャー ECサービス企画マネージャー | 年収980万円 (2016年実績) |
33歳 | メガバンク 統括部業務企画 | 年収1300万円 (2016年実績) |
38歳 | Webサービスベンチャー 新規事業企画 | 年収800万円 (2016年実績) |
35歳 | Webサービス企業 事業戦略サービス企画 | 年収860万円 (2016年実績) |
50歳 | 人事組織コンサルティングファーム 執行役員 | 年収1800万円 (2015年実績) |
37歳 | 人事組織コンサルティングファーム マネージャー | 年収1400万円 (2015年実績) |
32歳 | マーケティング情報サービスベンチャー 役員候補 | 年収840万円 (2015年実績) |
32歳 | 大手EC会社 戦略プロジェクトマネージャー | 年収820万円 (2015年実績) |
41歳 | 人材系WEBサービス会社 メディア責任者 | 年収1200万円 (2015年実績) |
36歳 | 医療系ベンチャー企業 知財・特許法務マネージャー | 年収1000万円 (2014年実績) |
31歳 | 医療系WEBサービス会社 事業開発 | 年収850万円 (2014年実績) |
37歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1200万円 (2013年実績) |
35歳 | 東証一部上場WEBサービス会社 海外事業推進 | 年収1200万円 (2013年実績) |
38歳 | 大手EC会社 海外事業戦略 | 年収950万円 (2013年実績) |
38歳 | 放送サービス会社 新規事業開発 | 年収800万円 (2013年実績) |
36歳 | 大手EC会社 シニアマーケティングマネージャー | 年収1200万円 (2012年実績) |
27歳 | 大手情報サービス会社 プロジェクトリーダー | 年収700万円 (2011年実績) |
武田の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.221 画面を見ずにカメラを見よ!は本当?「オンライン面接」のポイント
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、世の中では大きな変化が生じました。転職市場も例外ではな....
- キャリアアップコラム Vol.212 ベンチャー転職で知っておいて欲しい大切なこと
- 今と昔では「ベンチャー企業」に対する考え方が大きく変わってきたように感じています。昔はベンチャー....
- キャリアアップコラム Vol.204 あなたの「転職のテーマ」は何ですか?
- キャリア相談でお会いする方々は、「今すぐには転職を考えていないが漠然とした将来の不安を解消してお....