専門領域
経営幹部、事業責任者等、企業のキーマンとなるポジションへの転職支援が強み。スタートアップのCXOクラス、大手企業の役員クラスまで幅広く支援実績がある。テクノロジー領域のスタートアップ、プロダクトマネージャー、人事組織領域は得意分野。
世の中の多くの方が、「自分の可能性に気づき、その人らしさを大切にして生きている」状態になると、この日本という国はもっと素晴らしい国になると考えています。仕事だけが人生ではないですが、仕事を通じて、実現できることや感じられる影響力や充実感は確実にあり、日常の中で多くの時間を占める仕事が、人生の目的、存在意義と強く連動しているような方が増えていく世界を目指しています。実際の面談においても、中長期のキャリア検討も含めて、しっかりお一人おひとりの方に「向き合う」ということを大切にしています。面談を通じて、その方自身が気づかなかったような自分の可能性、内に秘めた想いに気付いていただくようなご支援をし、願わくば生涯のキャリアデザインを一緒に出来るパートナーで在りたいと思い、この仕事をしています。
経歴
実績
(掲載可能なものだけを選んでいます)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
38歳 | 電気機器メーカー 事業責任者 | 年収2300万円 (2020年実績) |
50歳 | 商社 物流責任者 | 年収1900万円 (2020年実績) |
40歳 | 化学メーカー 経営幹部 | 年収2200万円 (2020年実績) |
37歳 | 大手人材サービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1400万円 (2020年実績) |
44歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2020年実績) |
42歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1400万円 (2020年実績) |
39歳 | 機械メーカー 経営幹部 | 年収1550万円 (2020年実績) |
29歳 | ロボティクス系ベンチャー COO | 年収1300万円 (2020年実績) |
39歳 | ITサービス企業 経営企画 | 年収1300万円 (2020年実績) |
31歳 | AIベンチャー 新規事業責任者 | 年収1500万円 (2020年実績) |
37歳 | Webサービス企業 経営企画 | 年収1450万円 (2020年実績) |
38歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1500万円 (2020年実績) |
42歳 | IT系ベンチャー COO | 年収1050万円 (2020年実績) |
46歳 | 経営コンサルティングファーム CHO | 年収1300万円 (2020年実績) |
44歳 | IT系ベンチャー CFO | 年収1250万円 (2020年実績) |
31歳 | IT系ベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円 (2020年実績) |
41歳 | 投資ファンド ディレクター | 年収2300万円 (2019年実績) |
37歳 | 上場ベンチャー企業 事業責任者 | 年収1500万円 (2019年実績) |
41歳 | 投資先企業 CFO | 年収1400万円 (2019年実績) |
38歳 | MaaS系ベンチャー企業 戦略人事責任者 | 年収1300万円 (2019年実績) |
36歳 | IT系ベンチャー 新規事業開発責任者 | 年収1400万円 (2019年実績) |
39歳 | ヘルスケアスタートアップ CHO | 年収1200万円 (2019年実績) |
55歳 | PEファンド 投資先社長 | 年収1500万円 (2019年実績) |
34歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2100万円 (2019年実績) |
40歳 | 総合商社 社内コンサルタント | 年収1800万円 (2019年実績) |
31歳 | 医療系サービス 経営幹部 | 年収1500万円 (2019年実績) |
41歳 | 大手メーカー 事業責任者 | 年収1250万円 (2019年実績) |
42歳 | インターネット企業 経営幹部 | 年収3000万円 (2018年実績) |
50歳 | 人材サービス企業 子会社社長 | 年収2000万円 (2018年実績) |
39歳 | 教育サービス システム企画 | 年収1300万円 (2018年実績) |
43歳 | 大手通信企業 事業責任者 | 年収2400万円 (2018年実績) |
43歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2000万円 (2018年実績) |
30歳 | 総合商社 海外営業 | 年収1400万円 (2018年実績) |
36歳 | インターネット企業 経営幹部 | 年収1300万円 (2018年実績) |
29歳 | 大手小売 マーケティング | 年収1300万円 (2018年実績) |
35歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1300万円 (2018年実績) |
36歳 | 総合商社 M&A推進 | 年収1600万円 (2018年実績) |
28歳 | 外資系小売企業 ビジネス変革リーダー | 年収1100万円 (2018年実績) |
35歳 | 東証一部上場メーカー 人事部長 | 年収1100万円 (2018年実績) |
36歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 | 年収1000万円 (2018年実績) |
35歳 | 飲料メーカー 経営企画マネージャー | 年収1300万円 (2018年実績) |
31歳 | 総合商社 経営企画 | 年収1300万円 (2017年実績) |
35歳 | インターネットベンチャー企業 新規事業責任者 | 年収1300万円 (2017年実績) |
36歳 | 大手食品メーカー サービス企画 | 年収1200万円 (2017年実績) |
28歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 年収10 | 年収1000万円 (2017年実績) |
32歳 | 大手情報サービス 海外事業開発責任者 | 年収1200万円 (2017年実績) |
35歳 | 外資製薬会社 経営企画 | 年収1300万円 (2017年実績) |
35歳 | 東証一部上場Webサービス企業 グローバル事業開発 | 年収1300万円 (2017年実績) |
36歳 | 大手人材サービス企業 事業責任者候補 | 年収1300万円 (2017年実績) |
33歳 | 大手インターネットサービス会社 グローバル経営企画 | 年収1000万円 (2017年実績) |
33歳 | 外資大手EC企業 ベンダーマネージャー | 年収1200万円 (2017年実績) |
45歳 | 大手人材サービス企業 マーケティング部長 | 年収1250万円 (2017年実績) |
32歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 | 年収1000万円 (2017年実績) |
30歳 | 外資大手EC企業 ベンダーマネージャー | 年収1200万円 (2017年実績) |
38歳 | 大手専門商社 人材開発部門 ディレクター | 年収1050万円 (2017年実績) |
36歳 | 生活サービス企業 事業責任者候補 | 年収1300万円 (2017年実績) |
31歳 | 外資大手EC企業 セールスリーダー | 年収1000万円 (2016年実績) |
32歳 | 国内大手小売業 コーポレートPMO(経営戦略支援) | 年収1100万円 (2016年実績) |
47歳 | インターネット企業 事業開発責任者候補 | 年収1000万円 (2016年実績) |
31歳 | 組織人事コンサルティングファーム プロフェッショナル職 | 年収1000万円 (2016年実績) |
37歳 | M&Aアドバイザリーファーム マネージャー | 年収1200万円 (2016年実績) |
30歳 | 投資先経営者ポジション | 年収1000万円 (2016年実績) |
39歳 | 大手人材サービス企業 IT部門責任者 | 年収1300万円 (2015年実績) |
38歳 | 東証一部上場通信会社 法人営業 | 年収1000万円 (2014年実績) |
34歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1200万円 (2014年実績) |
43歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1300万円 (2013年実績) |
工藤の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.225 転職後活躍する人に共通すること
- 転職後に活躍する方に共通する特徴 転職の本当の成功は、言わずもがなのことですが....
- キャリアアップコラム Vol.217 打席に立つことの重要性
- 弊社では事業責任者の方や事業開発をしている方、コンサルティングファームにいらっしゃる方のキャリア....
- キャリアアップコラム Vol.209 キャリアにおけるリスクとは
- 先日あるスタートアップ企業の経営幹部の方にインタビューする機会がありました。外資コンサルティング....