専門領域
エグゼクティブポジション全般、オーナー系中堅成長企業。新規立ち上げ、事業企画系実績も多数あり。
毎日いろいろな方々とお会いしておりますが、常に新鮮さを失わないように心がけております。面談にご来社くださった方が、何らかの収益を得、満足されるよう意識しております。私は気難しい話は苦手ですので、どうぞ肩の力を抜いて、友人にでも会い行くようなお気持ちでご来社ください。
キャリアコンサルタントとしてのモットー
自分なりの考えを交えて求人情報を提供することで私が介在する意味があると考えており、例えば、ある求人職種に対して、○○さんにはこの部分が合いそうですが、ここは懸念点といったように、感じたことをお伝えするようにしています。ちょっとした見解の違いが生まれるかも知れませんが・・。つまり、私が正直に感じたことをお伝えすることにより、自分自身を今一度見つめなおすキッカケとなればという思いもありまして、その上で自分にあった企業選びに取り組めれば転職で成功する可能性が高まると考えています。
自分の得意とするところ
社長や取締役経験者の方々とお会いし、実際に転職のお手伝いをさせていただく機会が増えていますので、いわゆるエグゼクティブ層は一つの得意分野です。他には、前職で私自身が実務を経験した人事全般を中心に、管理部門系、経営企画や事業企画といった本社企画系も得意です。比較的異業種への転職が可能な職種といえますので、そういった意味では選択肢が広いことが管理系職種の特徴ですね。管理系以外では、コンサルタントやWeb関連職種も得意としております。
候補者の方々に一言
面談にご来社してくださった方が何らかの収穫をされ、満足いただくように意識しております。人によっては具体的な求人情報をお望みであったり、今後どういうキャリアを歩めばいいのか、自分の強みは何なのかなど、原点に立ち返って考えながら転職先を探したい、客観的な意見を聞いた上で次の会社を見つけたいなど、いろいろな状況に合わせて柔軟に対応します。数ある人材紹介会社の中から弊社にエントリーいただき、私とお会いいただく方とは、それ自体なにかのご縁があってのことだと思っております。そういうことを肝に銘じて参ります。
経歴
大手情報通信機器商社にて、約4年間の人事課長及び関連会社の総務人事部マネージャーを1年4ヶ月間勤めた後、クライス&カンパニーに入社。長い間、個人の成長と会社の成功を結びつけることを強く意識し取り込んできた経験から、現在は特定の企業を超えたフェアな立場で、求人側と求職側とのマッチング成功に情熱を燃やしている。1998年入社。1965年生まれ。
実績
(掲載可能なものだけを選んでいます)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
44歳 | 東証一部上場メーカー 経営幹部 | 年収2200万円(2019年実績) |
43歳 | グローバルアパレル会社 経営企画 | 年収1900万円(2019年実績) |
32歳 | 外資系生命保険会社 業務企画 | 年収1200万円(2018年実績) |
43歳 | サービス系企業 経営幹部 | 年収1000万円(2018年実績) |
38歳 | 東証一部上場企業 サービス部長 | 年収900万円(2018年実績) |
43歳 | 飲食系企業 経営幹部 | 年収1200万円(2018年実績) |
47歳 | 東証一部上場企業 | 年収1900万円(2018年実績) |
43歳 | 化学メーカー 子会社社長候補 | 年収1500万円(2018年実績) |
45歳 | ベンチャー企業 CEO候補 | 年収1500万円(2017年実績) |
42歳 | 東証一部上場WEBサービス企業 サービス開発プロデューサー | 年収1100万円(2017年実績) |
52歳 | 東証一部上場メーカー 経理部長 | 年収1200万円(2017年実績) |
43歳 | ベンチャー企業 海外事業責任者 | 年収900万円(2017年実績) |
40歳 | ベンチャー CFO | 年収1100万円(2017年実績) |
40歳 | ベンチャー 経営企画部長 | 年収900万円(2017年実績 |
42歳 | 制作会社 海外拠点責任者 | 年収950万円(2017年実績) |
36歳 | システム会社 海外事業責任者 | 年収1300万円(2017年実績) |
38歳 | 専門商社 事業開発 | 年収1100万円(2017年実績) |
37歳 | 東証一部上場商社 事業開発リーダー | 年収1000万円(2017年実績 |
45歳 | IoTベンチャー マーケティングマネージャー | 年収850万円(2017年実績) |
44歳 | インターネットベンチャー WEBプロデューサー | 年収850万円(2017年実績) |
39歳 | 通信事業者 システム部門(部長クラス) | 年収1260万円(2016年実績) |
33歳 | ファンド(マネージャー) | 年収1000万円(2016年実績) |
45歳 | 専門商社(ディレクター) | 年収1400万円(2016年実績) |
38歳 | 専門商社(リーダー) | 年収930万円(2016年実績) |
39歳 | コンサルティング会社 コンサルタント(シニアマネージャー) | 年収1100万円(2016年実績) |
43歳 | コンサルティング会社 コンサルタント(部長クラス) | 年収1450万円(2016年実績) |
44歳 | エンターテインメント(事業責任者クラス) | 年収1700万円(2016年実績) |
41歳 | メーカー 事業開発(部長クラス) | 年収1250万円(2016年実績) |
38歳 | インターネットベンチャー 管理部(部長クラス) | 年収1000万円(2015年実績) |
41歳 | サービス カスタマーサポート(部長クラス) | 年収800万円(2015年実績) |
45歳 | メーカー 事業開発(部長クラス) | 年収1100万円(2015年実績) |
44歳 | メーカー 経営企画(部長クラス) | 年収1200万円(2015年実績) |
36歳 | メーカー 商品企画(課長クラス) | 年収860万円(2015年実績) |
41歳 | 東証一部上場通信会社 CS部門責任者 | 年収850万円(2015年実績) |
53歳 | ITサービス会社 営業マネージャー | 年収1100万円(2015年実績) |
40歳 | 通信系サービス会社 カスタマーサービス責任者 | 年収1100万円(2015年実績) |
41歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1200万円(2014年実績) |
43歳 | ITサービス会社 IT部門部長 | 年収850万円(2014年実績) |
43歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1200万円(2014年実績) |
47歳 | 化学メーカー 国際税務責任者 | 年収1300万円(2014年実績) |
39歳 | WEBサービス会社 人事部長 | 年収1400万円(2014年実績) |
35歳 | 外資系コンサルティングファーム コンサルタント | 年収950万円(2014年実績) |
30歳 | 広告代理店 新規事業担当 | 年収880万円(2013年実績) |
49歳 | 通信系ベンチャー会社 コンタクトセンター長 | 年収1100万円(2013年実績) |
52歳 | 通信系サービス会社 社内情報システムプロジェクトマネージャー | 年収1700万円(2013年実績) |
35歳 | 東証一部上場通信会社 社内システムプロジェクトマネージャー | 年収1200万円(2013年実績) |
38歳 | 広告代理店 社長室長 | 年収900万円(2013年実績) |
33歳 | グローバル機械メーカー 社内情報システム責任者 | 年収800万円(2013年実績) |
47歳 | 情報サービス会社 システム部リーダー | 年収1200万円(2012年実績) |
46歳 | 金融関連企業 役員 | 年収2800万円(2012年実績) |
43歳 | コンサルティングファーム シニアコンサルタント | 年収1400万円(2012年実績) |
45歳 | 電子メーカー 営業マネージャー | 年収1200万円(2012年実績) |
38歳 | コンサルティングファーム パートナー | 年収1400万円(2012年実績) |
48歳 | コンサルティングファーム PMOコンサルタント | 年収1200万円(2012年実績) |
年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
44歳 | 東証一部上場メーカー 経営幹部 | 年収2200万円 (2019年実績) |
43歳 | グローバルアパレル会社 経営企画 | 年収1900万円 (2019年実績) |
32歳 | 外資系生命保険会社 業務企画 | 年収1200万円 (2018年実績) |
43歳 | サービス系企業 経営幹部 | 年収1000万円 (2018年実績) |
38歳 | 東証一部上場企業 サービス部長 | 年収900万円 (2018年実績) |
43歳 | 飲食系企業 経営幹部 | 年収1200万円 (2018年実績) |
47歳 | 東証一部上場企業 | 年収1900万円 (2018年実績) |
43歳 | 化学メーカー 子会社社長候補 | 年収1500万円 (2018年実績) |
45歳 | ベンチャー企業 CEO候補 | 年収1500万円 (2017年実績) |
42歳 | 東証一部上場WEBサービス企業 サービス開発プロデューサー | 年収1100万円 (2017年実績) |
52歳 | 東証一部上場メーカー 経理部長 | 年収1200万円 (2017年実績) |
43歳 | ベンチャー企業 海外事業責任者 | 年収900万円 (2017年実績) |
40歳 | ベンチャー CFO | 年収1100万円 (2017年実績) |
40歳 | ベンチャー 経営企画部長 | 年収900万円 (2017年実績 |
42歳 | 制作会社 海外拠点責任者 | 年収950万円 (2017年実績) |
36歳 | システム会社 海外事業責任者 | 年収1300万円 (2017年実績) |
38歳 | 専門商社 事業開発 | 年収1100万円 (2017年実績) |
37歳 | 東証一部上場商社 事業開発リーダー | 年収1000万円 (2017年実績 |
45歳 | IoTベンチャー マーケティングマネージャー | 年収850万円 (2017年実績) |
44歳 | インターネットベンチャー WEBプロデューサー | 年収850万円 (2017年実績) |
39歳 | 通信事業者 システム部門(部長クラス) | 年収1260万円 (2016年実績) |
33歳 | ファンド(マネージャー) | 年収1000万円 (2016年実績) |
45歳 | 専門商社(ディレクター) | 年収1400万円 (2016年実績) |
38歳 | 専門商社(リーダー) | 年収930万円 (2016年実績) |
39歳 | コンサルティング会社 コンサルタント(シニアマネージャー) | 年収1100万円 (2016年実績) |
43歳 | コンサルティング会社 コンサルタント(部長クラス) | 年収1450万円 (2016年実績) |
44歳 | エンターテインメント(事業責任者クラス) | 年収1700万円 (2016年実績) |
41歳 | メーカー 事業開発(部長クラス) | 年収1250万円 (2016年実績) |
38歳 | インターネットベンチャー 管理部(部長クラス) | 年収1000万円 (2015年実績) |
41歳 | サービス カスタマーサポート(部長クラス) | 年収800万円 (2015年実績) |
45歳 | メーカー 事業開発(部長クラス) | 年収1100万円 (2015年実績) |
44歳 | メーカー 経営企画(部長クラス) | 年収1200万円 (2015年実績) |
36歳 | メーカー 商品企画(課長クラス) | 年収860万円 (2015年実績) |
41歳 | 東証一部上場通信会社 CS部門責任者 | 年収850万円 (2015年実績) |
53歳 | ITサービス会社 営業マネージャー | 年収1100万円 (2015年実績) |
40歳 | 通信系サービス会社 カスタマーサービス責任者 | 年収1100万円 (2015年実績) |
41歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1200万円 (2014年実績) |
43歳 | ITサービス会社 IT部門部長 | 年収850万円 (2014年実績) |
43歳 | 大手EC会社 事業企画 | 年収1200万円 (2014年実績) |
47歳 | 化学メーカー 国際税務責任者 | 年収1300万円 (2014年実績) |
39歳 | WEBサービス会社 人事部長 | 年収1400万円 (2014年実績) |
35歳 | 外資系コンサルティングファーム コンサルタント | 年収950万円 (2014年実績) |
30歳 | 広告代理店 新規事業担当 | 年収880万円 (2013年実績) |
49歳 | 通信系ベンチャー会社 コンタクトセンター長 | 年収1100万円 (2013年実績) |
52歳 | 通信系サービス会社 社内情報システムプロジェクトマネージャー | 年収1700万円 (2013年実績) |
35歳 | 東証一部上場通信会社 社内システムプロジェクトマネージャー | 年収1200万円 (2013年実績) |
38歳 | 広告代理店 社長室長 | 年収900万円 (2013年実績) |
33歳 | グローバル機械メーカー 社内情報システム責任者 | 年収800万円 (2013年実績) |
47歳 | 情報サービス会社 システム部リーダー | 年収1200万円 (2012年実績) |
46歳 | 金融関連企業 役員 | 年収2800万円 (2012年実績) |
43歳 | コンサルティングファーム シニアコンサルタント | 年収1400万円 (2012年実績) |
45歳 | 電子メーカー 営業マネージャー | 年収1200万円 (2012年実績) |
38歳 | コンサルティングファーム パートナー | 年収1400万円 (2012年実績) |
48歳 | コンサルティングファーム PMOコンサルタント | 年収1200万円 (2012年実績) |
奈良の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.208 不況に備える
- 今年1月に景気拡大局面が戦後最長を更新したという政府発表がありましたが、つい最近の内閣府発表では....
- キャリアアップコラム Vol.200 目的意識
- 転職が「GOAL」ではない 転職を考える理由は人によって様々です。会社の方針とご自身の志向....
- キャリアアップコラム Vol.194 転職活動のすすめ
- 転職することを勧めるのではなく、転職活動のすすめ総務省統計局の統計データによると、2017年の転....