専門領域
日系大手グローバルメーカー、ベンチャーの経営幹部、事業会社のIT系ポジション(セールス、データサイエンティスト、企画職等)を主に担当しております。
急速に自動化・デジタル化が進むこの時代に、我々人材コンサルタントの介在価値があらためて問われていると感じます。キャリアを重ねるにつれて、年々この仕事の奥深さ・難しさを知ると共に益々自身が果たすべき役割を自覚するようになり、エネルギーが湧いてきています。先が見えず明確な正解が無い時代だからこそ、顔を合わせてじっくりお話をうかがい、ご経歴やスキルなどのデジタル情報のみでなく、個々の価値観や生き様を理解した上で生身の人間同士として長いお付き合いをしていきたいと思います。私がこの仕事で大きな喜びを感じるのは、採用決定の瞬間以上に、以前関わった方からまたご連絡をいただけた時です。皆さんのキャリアや人生がその時々で変化していく中、「また相談したい」と思っていただける存在でありたいと願っています。
経歴
実績
(掲載可能なものだけを選んでいます)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
48歳 | 東証一部上場企業 プロジェクトマネージャー | 年収1350万円 (2020年実績) |
30歳 | 機械系サービス企業 経営企画マネージャー | 年収1300万円 (2020年実績) |
45歳 | 人材サービス系ベンチャー 営業責任者 | 年収1050万円 (2020年実績) |
38歳 | バイオテクノロジー企業 経営企画マネージャー | 年収950万円 (2020年実績) |
42歳 | 広告会社 人事責任者 | 年収850万円 (2020年実績) |
48歳 | 金融サービス IT部門責任者 | 年収850万円 (2020年実績) |
50歳 | ITサービス企業 経理責任者 | 年収850万円 (2020年実績) |
32歳 | 東証一部上場企業 セールス | 年収800万円 (2020年実績) |
34歳 | 人材サービス企業 コンサルタント | 年収800万円 (2020年実績) |
27歳 | 外資系Eコマース 事業企画 | 年収1200万円 (2019年実績) |
32歳 | 東証一部上場商社 事業開発リーダー | 年収850万円 (2019年実績) |
41歳 | 外資系Eコマース 事業企画 | 年収1200万円 (2019年実績) |
41歳 | 人材サービス企業 執行役員 | 年収800万円 (2019年実績) |
43歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円 (2019年実績) |
40歳 | サービス系企業 事業責任者 | 年収850万円 (2019年実績) |
28歳 | 外資系IT企業 セールスマネージャー | 年収1500万円 (2019年実績) |
39歳 | ITベンチャー セールスマネージャー | 年収1000万円 (2018年実績) |
42歳 | 人材サービス 新規事業推進 | 年収900万円 (2018年実績) |
40歳 | 東証一部上場商社 マーケティング部長 | 年収900万円 (2018年実績) |
37歳 | 人材サービス 管理部長 | 年収850万円 (2018年実績) |
32歳 | 外資系Eコマース 事業企画 | 年収1000万円 (2018年実績) |
35歳 | 飲料メーカー 経営企画マネージャー | 年収980万円 (2018年実績) |
38歳 | 東証一部上場商社 人事 | 年収1200万円 (2017年実績) |
37歳 | ベンチャー企業 ITエンジニア | 年収800万円 (2017年実績) |
44歳 | ベンチャー企業 経理財務責任者 | 年収1100万円 (2017年実績) |
30歳 | 東証一部上場商社 経営企画 | 年収900万円 (2017年実績) |
39歳 | ハイテクベンチャー企業 経営企画部長 | 年収900万円 (2017年実績) |
43歳 | 東証一部上場企業 CIO | 年収1600万円 (2017年実績) |
45歳 | ベンチャー企業 経理マネージャー | 年収850万円 (2017年実績) |
37歳 | 東証一部上場商社 人事部門ディレクター | 年収1100万円 (2017年実績) |
41歳 | 東証一部上場メーカー 人事責任者 | 年収1500万円 (2017年実績) |
37歳 | 東証一部上場商社 情報システム部門ディレクター | 年収900万円 (2016年実績) |
45歳 | 東証一部上場メーカー 事業開発 | 年収1100万円 (2016年実績) |
45歳 | 食品卸・小売 EC事業責任者 | 年収1100万円 (2016年実績) |
41歳 | 食品卸・小売 店舗統括責任者 | 年収850万円 (2016年実績) |
29歳 | 外資系EC会社 事業企画 | 年収1100万円 (2016年実績) |
45歳 | メーカー 法務マネージャー | 年収800万円 (2016年実績) |
44歳 | 東証一部上場商社 経営企画部部長 | 年収1200万円 (2015年実績) |
神田の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.228 応募企業のクチコミサイト情報をどこまで信じる?
- 皆さんは、転職先として検討している企業について情報収集している時に、ネガティブ情報と遭遇したらど....
- キャリアアップコラム Vol.220 興味がある領域に踏み出せないとき ~「助走期間」のススメ~
- やりたいことが見つからずに悩む人も多い中で、興味関心を持てる領域が明確にある人は幸せかもしれませ....
- キャリアアップコラム Vol.211 本当に「今」、転職すべきなのか?
- 最近、悩み抜いた末に企業からのオファーを辞退して現職に残ることを決意したGさん。私はその企業にG....