専門領域
コンサルティング業界・IT業界の方々のキャリア支援(キャリアアップ・キャリアチェンジ)、およびコンサルティング・IT企業への転職支援、経営幹部(CXO、マネジメントクラス)のキャリア支援に豊富な実績を持つ。
転職や今後のキャリアプランについて具体的なご志向をお持ちの方、漠然としたお考えや期待、不安をお持ちの方など、皆さんそれぞれにいろいろな“思い”をお持ちだと思います。転職の目的、キャリアプラン、将来のビジョン、成功のイメージなど、皆さんがそれぞれのお考えを持ちのことと思います。そんな皆様の”思い”や”考え”など、まずはお気軽にお話しください。世の中を取り巻く環境の変化、常に動いている転職市場やキャリアのトレンドをふまえ、一緒に考え、実現に向けて共に活動していきたいと思います。「転職」というこの瞬間はもちろんですが、この先の「キャリア」を通じ、末永く”キャリアパートナー”として、あなたにとってベストなキャリアプランニングのお手伝いができれば幸せです。
経歴
【IT分野の中途採用】デジタルを活用したビジネス変革を目指す企業がIT人材を積極採用(日本人材ニュース掲載)
実績
(掲載可能なものだけを選んでいます)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
46歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1550万円 (2020年実績) |
38歳 | 戦略コンサルティングファーム 戦略コンサルタント | 年収1150万円 (2020年実績) |
38歳 | フィンテックスタートアップ セールスディレクター | 年収1150万円 (2020年実績) |
33歳 | IT系ベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円 (2020年実績) |
40歳 | ヘルステックベンチャー 事業責任者 | 年収1200万円 (2020年実績) |
32歳 | 大手不動産デベロッパー 総合職 | 年収1200万円 (2020年実績) |
52歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収2350万円 (2019年実績) |
40歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1650万円 (2019年実績) |
37歳 | 上場ベンチャー 事業責任者 | 年収1500万円 (2019年実績) |
41歳 | 投資先企業 CFO | 年収1400万円 (2019年実績) |
30歳 | 大手流通・小売 企画戦略責任者 | 年収1350万円 (2019年実績) |
34歳 | 情報サービスベンチャー 事業部長 | 年収1000万円 (2019年実績) |
35歳 | HRTechベンチャー CSO | 年収1000万円 (2019年実績) |
42歳 | ITコンサルティングファーム マネージャー | 年収1000万円 (2019年実績) |
30歳 | 外資系IT企業 セールス | 年収1500万円 (2019年実績) |
33歳 | 外資系コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1200万円 (2019年実績) |
35歳 | ITコンサルティングファーム IT戦略コンサルタント | 年収1200万円 (2019年実績) |
31歳 | 戦略コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1050万円 (2019年実績) |
38歳 | コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1050万円 (2019年実績) |
38歳 | サービス系企業 経営幹部 | 年収1400万円 (2018年実績) |
34歳 | 外資系コンサルティングファーム 戦略コンサルタント | 年収1100万円 (2018年実績) |
33歳 | グローバルアパレル会社 事業企画 | 年収1100万円 (2018年実績) |
32歳 | 東証一部上場企業 新規事業立ち上げメンバー | 年収1100万円 (2018年実績) |
33歳 | 外資系コンサルティングファーム M&Aコンサルタント マネージャー | 年収1500万円 (2018年実績) |
41歳 | ITベンチャー 営業 | 年収1100万円 (2018年実績) |
40歳 | 金融サービス企業 CTO | 年収1500万円 (2017年実績) |
43歳 | ITコンサルティングファーム コンサルタント | 年収1100万円 (2017年実績) |
43歳 | 東証一部上場メーカー 経理部長 | 年収1300万円 (2017年実績) |
42歳 | 戦略コンサルティングファーム 執行役員候補 | 年収2000万円 (2017年実績) |
32歳 | 大手情報サービス 海外事業開発責任者 | 年収1200万円 (2017年実績) |
35歳 | PEファンド 事業責任者 | 年収1200万円 (2017年実績) |
36歳 | 情報サービスベンチャー 事業部長 | 年収1200万円 (2017年実績) |
43歳 | 大手人材サービス企業 営業企画部長 | 年収1300万円 (2017年実績) |
33歳 | コンサルティングファーム 経営コンサルタント | 年収1300万円 (2017年実績) |
31歳 | 総合系コンサルティングファーム 新規事業コンサルタント | 年収900万円 (2017年実績) |
38歳 | ITベンチャー CHO | 年収900万円 (2017年実績) |
35歳 | 大手人材サービス企業 執行役員候補 | 年収1300万円 (2017年実績) |
30歳 | 総合系コンサルティングファーム 全社改革コンサルタント | 年収800万円 (2017年実績) |
41歳 | 総合系コンサルティングファーム マネージャー | 年収1100万円 (2017年実績) |
36歳 | 大手システムインテグレーター プロジェクトマネージャー | 年収900万円 (2017年実績) |
34歳 | 外資系コンサルティングファーム エネルギーコンサルタント マネージャー | 年収1360万円 (2016年実績) |
36歳 | テクノロジーベンチャー企業 機械学習エンジニア | 年収800万円 (2016年実績) |
40歳 | 総合系コンサルティングファーム グローバル戦略・業務コンサルタント マネージャー | 年収1100万円 (2016年実績) |
44歳 | 総合系コンサルティングファーム グローバル戦略・業務コンサルタント マネージャー | 年収1100万円 (2016年実績) |
32歳 | 事業再生系コンサルティングファーム | 年収800万円 (2016年実績) |
36歳 | 事業再生支援機構 マネージャー | 年収900万円 (2016年実績) |
33歳 | 事業再生支援機構 マネージャー | 年収1000万円 (2016年実績) |
32歳 | インターネットベンチャー企業 事業企画マネージャー | 年収830万円 (2016年実績) |
35歳 | 総合系コンサルティングファーム 製造業向けグローバルコンサルタント マネージャー | 年収1100万円 (2016年実績) |
30歳 | 事業再生系コンサルティングファーム 戦略コンサルタント | 年収1000万円 (2016年実績) |
37歳 | 戦略コンサルティング企業 ビジネスプロデューサー | 年収900万円 (2016年実績) |
34歳 | 総合系コンサルティングファーム マネージャー | 年収1360万円 (2016年実績 |
40歳 | 総合系コンサルティングファーム グローバル戦略・業務コンサルタント マネージャー | 年収1000万円 (2016年実績) |
39歳 | 大手システムインテグレーター プロジェクトマネージャー | 年収820万円 (2016年実績 |
37歳 | 総合系コンサルティングファーム HCMコンサルタント マネージャー | 年収950万円 (2016年実績) |
40歳 | 大手システムインテグレーター 金融システムプロジェクトマネージャー | 年収850万円 (2015年実績) |
39歳 | 総合系コンサルティングファーム SCMコンサルタント マネージャー | 年収1150万円 (2015年実績) |
39歳 | 総合系コンサルティングファーム HCMコンサルタント | 年収1150万円 (2015年実績) |
31歳 | 事業再生系コンサルティングファーム 事業再生コンサルタント | 年収1000万円 (2015年実績) |
41歳 | 会計ソフトウェアベンダー 連結会計コンサルタント マネージャー | 年収1000万円 (2015年実績) |
47歳 | 総合系コンサルティングファーム グローバル戦略・業務コンサルタント シニアマネージャー | 年収1520万円 (2015年実績) |
43歳 | 戦略コンサルティングファーム シニアディレクター候補 | 年収1100万円 (2015年実績) |
37歳 | シンクタンク 事業戦略コンサルタント | 年収1400万円 (2015年実績) |
34歳 | シンクタンク 事業戦略コンサルタント | 年収1500万円 (2015年実績) |
42歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1300万円 (2015年実績) |
37歳 | 東証一部上場通信会社 システム責任者 | 年収1000万円 (2015年実績) |
39歳 | 大手アパレル会社 情報システム | 年収1000万円 (2015年実績) |
36歳 | 戦略コンサルティングファーム 製造系コンサルタント | 年収1200万円 (2014年実績) |
29歳 | 東証一部上場WEB系会社 新規事業開発 | 年収900万円 (2014年実績) |
30歳 | 大手シンクタンク マーケティング系コンサルタント | 年収900万円 (2014年実績) |
31歳 | 大手EC会社 情報システム担当 | 年収900万円 (2014年実績) |
34歳 | 外資系コンサルティングファーム ビジネスプロセスコンサルタント | 年収1000万円 (2014年実績) |
42歳 | コンサルティングファーム ディレクター | 年収1800万円 (2014年実績) |
35歳 | 大手シンクタンク システムコンサルタント | 年収1100万円 (2014年実績) |
35歳 | 外資系コンサルティングファーム トランザクションサービス | 年収900万円 (2013年実績) |
34歳 | 外資系コンサルティングファーム 事業再生コンサルタント | 年収900万円 (2013年実績) |
32歳 | 外資系コンサルティングファーム M&Aコンサルタント | 年収1000万円 (2013年実績) |
38歳 | 総合コンサルティングファーム 環境コンサルタント | 年収1300万円 (2013年実績) |
31歳 | 東証一部上場WEB系会社 ビジネスプロデューサー | 年収1400万円 (2013年実績) |
37歳 | 東証一部M&A仲介会社 M&Aコンサルタント | 年収1100万円 (2012年実績) |
35歳 | 外資系コンサルティングファーム ITテクノロジーコンサルタント | 年収1000万円 (2012年実績) |
42歳 | ITコンサルティングファーム PMOコンサルタント | 年収900万円 (2012年実績) |
半藤の執筆コラム
- キャリアアップコラム Vol.223 Withコロナ時代に必要なスキル
- 既に実感されていると思いますが、新型コロナウィルス感染拡大により、働き方が急激に、かつ大きく変わ....
- キャリアアップコラム Vol.214 意外と抜けがちな転職活動における重要な基本ポイント
- 転職活動をスタートする際に、色々な準備をされると思います。職務経歴書や志望動機書などの作成、テス....
- キャリアアップコラム Vol.206 働き方改革
- 2019年4月より、働き方改革に関連する法律が順次施行されます。大手企業・上場企業だけでなく、中....