経歴
保有資格・受賞
キャリアコンサルタント国家資格専門領域
SaaSスタートアップベンチャーへの転職支援が得意。ホリゾンタルSaaSをはじめ、IT・WEB、HR、製造、スポーツなどバーティカルSaaSも幅広く対応。若手から管理職クラスまでのビジネスサイドの職種を担当。
実績
(一部掲載)| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 38歳 | 機械メーカー プロダクトマネージャー | 年収1150万円 (2025年実績) |
| 52歳 | AIソリューション企業 人事管理職 | 年収1300万円 (2025年実績) |
| 40歳 | データマーケティングリサーチ企業 マーケティングコンサルタント | 年収1100万円 (2025年実績) |
| 42歳 | エネルギー関連企業 事業責任者 | 年収1250万円 (2025年実績) |
| 33歳 | インターネットサービス企業 プロダクトマネージャー | 年収1200万円 (2025年実績) |
| 31歳 | 医療・介護系人材サービス企業 HRBP | 年収1150万円 (2025年実績) |
| 33歳 | SaaSベンチャー CPO | 年収2000万円 (2025年実績) |
| 35歳 | ITベンチャー 事業開発 | 年収950万円 (2025年実績) |
| 41歳 | ソフトウェア開発会社 コンサルタントマーケティング | 年収1000万円 (2025年実績) |
| 34歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収950万円 (2025年実績) |
| 38歳 | SaaSベンチャー プロダクトマネージャー | 年収900万円 (2025年実績) |
| 35歳 | 自動車メーカー プロダクトマネージャー | 年収850万円 (2025年実績) |
| 35歳 | SaaSスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収800万円 (2025年実績) |
| 39歳 | AIスタートアップ DX研修講師 | 年収700万円 (2025年実績) |
| 34歳 | ITサービス企業 インサイドセールス | 年収670万円 (2025年実績) |
| 37歳 | デジタル医療スタートアップ デジタルマーケティング | 年収650万円 (2025年実績) |
| 33歳 | ITスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収600万円 (2025年実績) |
| 31歳 | ITベンチャー ソフトウェアエンジニア | 年収650万円 (2025年実績) |
| 28歳 | ITスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収600万円 (2025年実績) |
| 48歳 | スタートアップ企業 CHRO候補 | 年収1200万円 (2024年実績) |
| 30歳 | ITスタートアップ ITコンサルタント | 年収1000万円 (2024年実績) |
| 32歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収700万円 (2024年実績) |
| 29歳 | SaaSスタートアップ プロダクトマネージャー | 年収700万円 (2024年実績) |
| 33歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収650万円 (2024年実績) |
| 36歳 | AIスタートアップ インサイドセールス | 年収600万円 (2024年実績) |
| 28歳 | ITベンチャー プロダクトマネージャー | 年収600万円 (2024年実績) |
| 62歳 | ITスタートアップ トップマネジメント | 年収600万円 (2024年実績) |
キャリア形成理論の一つに「計画された偶発性理論」というものがあります。個人のキャリアの8割が予測しない出来事や偶然の出会いによって決定されるという考え方です。キャリアを良い方向に進めていきたいとアンテナを立てていれば、偶然のチャンスは突然やってくるものです。それが私との出会いであれば、しっかりとした「情報」と細やかな「キャリアコンサルティング」で皆様のチャンスの幅を広げます。
これまで積み上げてきた皆様のキャリアは、願えばもっと良い方向に向かいます。私との出会いを「偶然のチャンス」と捉え、是非ご気軽にお声がけください!