経歴
専門領域
経営幹部(CXO、マネジメントクラス)、PE・VCファンドの投資先経営幹部ポジション、事業承継に関する経営幹部ポジションの転職支援を専門としております。
【 CxO専門チーム 所属 】
実績
(一部掲載)年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
39歳 | 損害保険会社 新規事業開発 | 年収1400万円 (2024年実績) |
54歳 | 総合人材サービス企業 取締役 | 年収2600万円 (2024年実績) |
54歳 | 通信販売企業 事業責任者 | 年収1750万円 (2024年実績) |
52歳 | エネルギー関連企業 営業責任者 | 年収1500万円 (2024年実績) |
60歳 | 製薬会社 事業責任者 | 年収3300万円 (2024年実績) |
48歳 | 化学メーカー 法務 | 年収2000万円 (2024年実績) |
40歳 | SaaSスタートアップ 新規事業責任者 | 年収1200万円 (2024年実績) |
61歳 | 大手物流サービス企業 CEO候補 | 年収1100万円 (2024年実績) |
41歳 | ITベンチャー CSO | 年収2000万円 (2023年実績) |
55歳 | ITベンチャー CHRO候補 | 年収2600万円 (2023年実績) |
53歳 | 大手メーカー CIO | 年収5000万円 (2023年実績) |
48歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収2100万円 (2023年実績) |
49歳 | マーケティング支援会社 経営企画 | 年収1800万円 (2023年実績) |
49歳 | 総合コンサルティングファーム DXソリューションコンサルタント | 年収1650万円 (2023年実績) |
46歳 | 機械メーカー 税務責任者 | 年収1300万円 (2023年実績) |
41歳 | 運送用機器メーカー デジタル企画 | 年収1300万円 (2023年実績) |
55歳 | フィンテックベンチャー 戦略コンサルタント | 年収1200万円 (2023年実績) |
39歳 | 旅行サービス企業 経営企画マネージャー | 年収1600万円 (2022年実績) |
45歳 | 流通小売企業 経営幹部 | 年収2200万円 (2022年実績) |
54歳 | SaaSベンチャー 執行役員候補 | 年収2500万円 (2022年実績) |
45歳 | AIベンチャー トップマネジメント | 年収1450万円 (2022年実績) |
39歳 | 化学メーカー 経営幹部候補 | 年収1250万円 (2022年実績) |
59歳 | ITサービス企業 経営幹部 | 年収3200万円 (2022年実績) |
50歳 | 不動産会社 コンサルタント | 年収1300万円 (2022年実績) |
59歳 | 消費財メーカー 事業開発責任者 | 年収1800万円 (2022年実績) |
33歳 | ITベンチャー 事業企画 | 年収1450万円 (2021年実績) |
38歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収1800万円 (2021年実績) |
53歳 | 大手メーカー CIO | 年収3000万円 (2021年実績) |
57歳 | 製薬会社 CDO | 年収2200万円 (2021年実績) |
47歳 | 化学メーカー 経営幹部 | 年収2200万円 (2020年実績) |
50歳 | 化学メーカー 経営幹部 | 年収2200万円 (2020年実績) |
39歳 | 機械メーカー 経営幹部 | 年収1550万円 (2020年実績) |
46歳 | 教育関連企業 法人営業マネージャー | 年収1500万円 (2020年実績) |
44歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収1600万円 (2020年実績) |
36歳 | IT系ベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1200万円 (2020年実績) |
44歳 | ITサービス CFO | 年収1100万円 (2020年実績) |
39歳 | 化学メーカー 人事 | 年収1100万円 (2020年実績) |
46歳 | 上場企業 経営管理マネージャー | 年収1100万円 (2020年実績) |
48歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1000万円 (2020年実績) |
58歳 | 医療系上場企業 経営幹部 | 年収2500万円 (2019年実績) |
37歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収1100万円 (2019年実績) |
35歳 | 上場メーカー 事業開発 | 年収1300万円 (2019年実績) |
35歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2000万円 (2019年実績) |
44歳 | アパレル会社 経営幹部 | 年収1900万円 (2019年実績) |
35歳 | 上場メーカー 経理財務部長 | 年収1500万円 (2019年実績) |
46歳 | コンサルティング企業 人事責任者 | 年収1900万円 (2018年実績) |
43歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2000万円 (2018年実績) |
45歳 | 上場メーカー 研究部門長 | 年収2000万円 (2018年実績) |
44歳 | 大手流通・小売企業 経営幹部 | 年収1500万円 (2018年実績) |
45歳 | 上場企業 管理部門責任者 | 年収1500万円 (2018年実績) |
55歳 | 不動産企業 取締役 | 年収1600万円 (2018年実績) |
50歳 | ベンチャー企業 取締役 | 年収1200万円 (2018年実績) |
37歳 | 上場企業 子会社社長 | 年収2000万円 (2018年実績) |
44歳 | ベンチャー 経営企画責任者 | 年収1100万円 (2018年実績) |
45歳 | ヘルスケア事業会社 経営幹部 | 年収1700万円 (2018年実績) |
45歳 | 上場企業 子会社社長候補 | 年収2500万円 (2017年実績) |
44歳 | 大手流通・小売企業 経営幹部 | 年収1300万円 (2017年実績) |
48歳 | 上場製薬会社 営業統括責任者 | 年収1700万円 (2017年実績) |
50歳 | 大手流通・小売企業 経営幹部 | 年収1300万円 (2017年実績) |
45歳 | ヘルスケア事業会社 CIO候補 | 年収1600万円 (2017年実績) |
47歳 | ヘルスケア事業会社 事業責任者 | 年収1600万円 (2017年実績) |
51歳 | ベンチャー企業 役員 | 年収1700万円 (2017年実績) |
54歳 | ヘルスケア事業会社 海外現地法人社長 | 年収1400万円 (2017年実績) |
52歳 | ベンチャー企業 管理本部長 | 年収1300万円 (2017年実績) |
52歳 | IT関連ベンチャー企業 COO | 年収1800万円 (2016年実績) |
53歳 | ベンチャー企業 副社長 | 年収1800万円 (2016年実績) |
51歳 | システム会社 事業責任者 | 年収1400万円 (2016年実績) |
45歳 | ベンチャー企業 事業開発責任者 | 年収1000万円 (2016年実績) |
47歳 | WEBサービス企業 事業責任者 | 年収2000万円 (2016年実績) |
39歳 | 上場企業 事業企画責任者 | 年収1500万円 (2016年実績) |
46歳 | ヘルスケア事業会社 事業戦略幹部 | 年収2000万円 (2016年実績) |
52歳 | ヘルスケア事業会社 研究開発部門幹部 | 年収1500万円 (2016年実績) |
48歳 | マーケティング会社 経営幹部 | 年収2100万円 (2015年実績) |
41歳 | ヘルスケア事業会社 経営幹部 | 年収2500万円 (2015年実績) |
51歳 | 人事組織系コンサルティング会社 エグゼクティブディレクター | 年収1880万円 (2015年実績) |
50歳 | 最先端の技術を提供するIT系ベンチャー企業 CFO | 年収1000万円 (2015年実績) |
44歳 | グローバルEC会社 統括部長 | 年収1800万円 (2015年実績) |
35歳 | インターネットサービス会社 サービス開発 | 年収1000万円 (2015年実績) |
48歳 | 大手EC会社 経営幹部 | 年収4200万円 (2014年実績) |
49歳 | 教育サービス会社 エリアマネージャー | 年収1200万円 (2014年実績) |
37歳 | インターネットサービス会社 新規事業マネージャー | 年収1100万円 (2014年実績) |
38歳 | マーケティングコンサルティング会社 CFO | 年収1300万円 (2014年実績) |
45歳 | グローバルEC会社 事業責任者 | 年収1800万円 (2013年実績) |
37歳 | インターネットサービス会社 プロジェクトマネージャー | 年収1100万円 (2013年実績) |
44歳 | インターネットサービス会社 CFO | 年収1200万円 (2013年実績) |
44歳 | 大手アパレル会社 システム部門責任者 | 年収2500万円 (2013年実績) |
46歳 | 通信系サービス会社 ディレクター | 年収1800万円 (2013年実績) |
36歳 | インターネットサービス会社 取締役候補 | 年収1200万円 (2012年実績) |
ユーザーの声
- 45歳
- 決定ポジション:人材開発マネージャー人材開発マネージャー
安心と信頼感が違いました。安心と信頼感が違いました。
懐の大きさ。安心と信頼感が違いました。候補者に寄り添ってくださっていると感じました。
- 49歳
- 決定ポジション:経営幹部経営幹部
自分のビジネスだけの事を考えていないところに好感を持てました。自分のビジネスだけの事を考えていなところに好感を持てました。
コンサルタントの方の能力、顧客の求めているものをキャッチする能力が高いと感じました。また、その顧客にあったキャリアの提案をモットーにし、他社のように自分のビジネスだけの事を考えていないところに好感を持てました。
お客様が本質的に大事にしている価値観(根っこ)やその時々の感情をしっかりと理解することを大事にしています。そのためには、まず信頼して頂けるように常に真摯に傾聴していくことを心掛けております。また時に正面から対峙し、率直に会話を重ねていくことを通じて、お客様の可能性を最大限理解し、アドバイスをしていきたいと思っています。キャリアにはアップもダウンもありません。人それぞれのその時の「点」は後に全てが繋がり「線」となると信じています。そのプロセスでは、常に自分自身のあり方も問われます。皆様のキャリアをサポートする際に、少しでもより良いサービスを提供できるよう、「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」を大事に仕事をさせて頂いております。