about us
デジタルプロフェッショナル支援チームについて
私たちはデジタルテクノロジーの力でビジネスの変革(DX)をリードする
人材をデジタルプロフェッショナルと呼び、
専門チームを組成して転職・キャリアを支援しています。
IT業界のヘッドハンティングからはじまりました
クライス&カンパニーは1993年IT業界のエグゼクティブのヘッドハンティングからスタートしました。現在では、IT業界、デジタルプロフェッショナル、コンサル・ポストコンサル、プロダクトマネージャーなど、業界や職種で専門領域を拡げながら、「ハイクラス人材」のキャリア・転職のご支援をしています。
デジタルプロフェッショナルは企業の要(かなめ)ポジションです
創業以来一貫してハイクラス人材の支援をしている実績から、「要(かなめ)」となるハイクラス人材を採用する際には「まずはクライスに」と、一番にご相談いただく企業がほとんどです。デジタルプロフェッショナルとは、まさに企業の要となるポジションであるため、一般にオープンする前にオーダーいただくことが増えていき、2021年に「デジタルプロフェショナル」支援チームの発足へと繋がりました。
DXの中身は各社各様、求人票だけではわかりません
デジタルテクノロジーを活用できるかどうかが企業の存続に影響を及ぼす時代となり、多くの会社がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進していますが、DXの中身は各社各様でまったく違うものと言ってもいいかもしれません。そのような中、どのような専門性を高めてキャリアを築いていけばいいのか、転職においても自分の希望にフィットする企業がどこなのか、ご自身だけで決断するのはなかなか困難ではないでしょうか。
DXのやりがいと面白みが障壁を乗り越えるエネルギーに
私たちは各社のDXの中身と特徴・違いを正しく把握することと、デジタル領域の第一線でご活躍の方々を講師とした社内勉強会から最前線のリアルな情報収集を心がけています。加えて、DXのやりがいと面白みといった情報をお届けすることも忘れてはいけないと思っています。それは、DX推進には障壁が付きものです。デジタルテクノロジーの可能性を信じ、従来には実現できなかった価値を生み出せることにやりがいや面白みを感じることで、障壁を乗り越えるエネルギーにしていただきたいからです。
スキルだけでなく好奇心と情熱がなければ楽しめません。
デジタルプロフェッショナルの転職マーケットを見渡すと、スキルマッチングが主流になっていると感じますが、変化が激しいこの領域でキャリアを築いていくためには、好奇心や情熱も重要です。「好きこそものの上手なれ」であり、好きな分野であれば、新しい技術に対するキャッチアップも早く、困難にぶつかっても粘り強く、時に楽しみながら乗り越えていけるはずです。
どのような専門性を高めてどのような価値を発揮するのか。
日本はデジタル人材の不足とデジタル活用の遅れが課題と言われています。私たちがデジタルプロフェッショナル人材の方々の転職支援と企業の採用支援をさせていただくことで日本の課題解決に少しでも貢献できればと思っています。どのような専門性から価値を発揮されるのがベストなのか、転職・キャリアのプロとして私たちがお手伝いさせていただきます。今すぐの転職だけではなく、中長期でのキャリアを真剣に考えている方は是非ご連絡ください。
コンサルタント紹介
私たちは、「デジタルテクノロジーの力で企業・ビジネスの変革・成長(DX)をリードし、社会を良くする人材」をデジタルプロフェッショナルと呼び、専門チームを組成して転職・キャリアを支援しています。
-
【半藤 剛】
2000年クライス&カンパニー入社。以降、一貫してコンサルティング業界・IT業界を中心としたキャリアコンサルティングに従事し、外資・日系、大手・ベンチャーと幅広いクライアント企業に対する転職支援を行う。特に、コンサルティング業界・IT業界でご経験を積んだ方々のキャリア支援(キャリアアップ・キャリアチェンジ)、経営幹部(CXO、マネジメントクラス)のキャリア支援を強みとしており、豊富な実績を持つ。 -
【永田 憲章】
アクセンチュアにてITコンサルタントを6年経験後に現職。デジタル・IT領域に精通し、ミドルからエグゼクティブクラスの転職・キャリア支援を強みとする。ITコンサルタントとして培った広範なデジタル・ITの知見を活かして、企業・ポジションに関する深い理解を有する。事業会社のIT部門の役員・部長クラスや、コンサルティングファームのハイクラスポジションでの豊富な決定実績があり、グローバル企業のIT部門Awardで1位を受賞。 -
【神田 昭子】
ITアウトソーシング企業、大手機械工業部品専門商社の情報システム部門と、異なる立場にてトータル10年以上IT領域のプロジェクトを経験。現職では、日系大手グローバルメーカーのDX責任者やデータサイエンティスト、DXコンサルタントなどIT・デジタルに関するポジションを多数手がけている。 -
【松永 拓也】
デジタル領域の転職のご支援を約10年経験。コンサルティングファームのマネジメント以上のクラスや事業会社のDX部門などへのハイレイヤーの方々の転職支援実績多数。小売、流通、金融、外資大手などの事業会社のほか、ベンチャー企業におけるハイクラスなデジタル人材のニーズなどにも幅広くアンテナを広げており、タイムリーな市場環境の情報提供を強みとしている。 -
【櫻内 智子】
事業会社のDXポジションへの支援実績多数。ITコンサルティングファームやSIer、事業会社のリーダー・マネージャークラスの支援を特に強みとしている。職種もプロジェクトマネージャーや企画、データサイエンティスト、エンジニア等多岐に渡る。クライアントのキーマンとのリレーションはもちろん、候補者の志向に沿った提案や、きめ細やかな転職活動サポートが持ち味。 -
【和田 智行】
前職は野村総合研究所にて金融業界向けITコンサルティング、システム開発に従事。デジタル最前線での経験に基づいた深い職種知識・業界知識を活かし、ポストITコンサル・ポストSIerのキャリアを中心に支援。企業側は事業会社のDX部門・ITコンサルファーム・SIerのみならず、外資系IT企業やFintechスタートアップなど、規模問わず幅広い企業のキーマンとのリレーションを構築。
実績
- 事業会社への転職
- コンサル会社への転職
年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
37歳 | メガバンク 情報セキュリティ | 年収1300万円(2023年実績) |
39歳 | メガバンク デジタル企画 | 年収1250万円(2023年実績) |
40歳 | AIベンチャー 事業開発 | 年収2000万円(2023年実績) |
34歳 | 大手人材サービス企業 デジタル企画室長 | 年収1100万円(2023年実績) |
31歳 | 大手不動産会社 プロジェクトマネージャー | 年収1050万円(2023年実績) |
49歳 | グローバルアパレル会社 社内IT | 年収1500万円(2023年実績) |
45歳 | 金融系事業会社 CDO | 年収2100万円(2023年実績) |
41歳 | 運送用機器メーカー デジタル企画 | 年収1300万円(2023年実績) |
43歳 | 食品サービス企業 DX推進 | 年収1300万円(2023年実績) |
53歳 | 大手メーカー CIO | 年収5000万円(2023年実績) |
34歳 | 大手事業会社DX部門 サーバーサイドエンジニア | 年収1000万円(2023年実績) |
37歳 | 総合コンサルティングファーム セキュリティエンジニア | 年収1100万円(2023年実績) |
33歳 | 総合商社 ソフトウェアエンジニア | 年収900万円(2023年実績) |
29歳 | ITベンチャー データアナリスト | 年収820万円(2023年実績) |
41歳 | ITベンチャー データサイエンティスト | 年収1100万円(2023年実績) |
32歳 | ロジテックベンチャー 物流DXコンサルタント | 年収1000万円(2022年実績) |
35歳 | 流通・小売企業 デジタル企画 | 年収1150万円(2022年実績) |
45歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1400万円(2022年実績) |
40歳 | 大手小売業 DX推進担当部長 | 年収1800万円(2022年実績) |
51歳 | FinTechスタートアップ エンジニアリングマネージャー | 年収1650万円(2022年実績) |
41歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1050万円(2022年実績) |
39歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1800万円(2022年実績) |
34歳 | 広告代理店 DX戦略 | 年収1100万円(2022年実績) |
42歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1800万円(2022年実績) |
34歳 | 総合商社 IT企画 | 年収1400万円(2021年実績) |
45歳 | 大手食品メーカー DMO | 年収1800万円(2021年実績) |
41歳 | 流通小売企業 デジタル戦略 | 年収1900万円(2021年実績) |
32歳 | エンターテインメント企業 事業企画 | 年収1050万円(2021年実績) |
40歳 | 保険会社 新規事業推進 | 年収1600万円(2021年実績) |
38歳 | 製薬会社 CIO候補 | 年収2000万円(2021年実績) |
42歳 | 流通小売 デジタル戦略 | 年収1900万円(2021年実績) |
38歳 | 大手教育サービス企業 デジタル企画 | 年収1050万円(2021年実績) |
34歳 | 大手流通小売 アプリケーションエンジニア | 年収1000万円(2021年実績) |
33歳 | IT系ベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円(2020年実績) |
39歳 | グローバルアパレル会社 データサイエンティスト | 年収1750万円(2020年実績) |
48歳 | 上場企業 プロジェクトマネージャー | 年収1350万円(2020年実績) |
37歳 | 大手流通・小売 IT部門責任者 | 年収1450万円(2020年実績) |
52歳 | 大手人材サービス IT戦略責任者 | 年収1150万円(2020年実績) |
39歳 | 大手流通小売 インフラエンジニア | 年収1300万円(2020年実績) |
36歳 | 大手流通小売 プロジェクトマネージャー | 年収1600万円(2020年実績) |
41歳 | 大手流通小売 データサイエンティスト | 年収1100万円(2020年実績) |
38歳 | 大手流通小売 プロジェクトマネージャー | 年収1500万円(2020年実績) |
年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
37歳 | メガバンク 情報セキュリティ | 年収1300万円(2023年実績) |
39歳 | メガバンク デジタル企画 | 年収1250万円(2023年実績) |
40歳 | AIベンチャー 事業開発 | 年収2000万円(2023年実績) |
34歳 | 大手人材サービス企業 デジタル企画室長 | 年収1100万円(2023年実績) |
31歳 | 大手不動産会社 プロジェクトマネージャー | 年収1050万円(2023年実績) |
49歳 | グローバルアパレル会社 社内IT | 年収1500万円(2023年実績) |
45歳 | 金融系事業会社 CDO | 年収2100万円(2023年実績) |
41歳 | 運送用機器メーカー デジタル企画 | 年収1300万円(2023年実績) |
43歳 | 食品サービス企業 DX推進 | 年収1300万円(2023年実績) |
53歳 | 大手メーカー CIO | 年収5000万円(2023年実績) |
34歳 | 大手事業会社DX部門 サーバーサイドエンジニア | 年収1000万円(2023年実績) |
37歳 | 総合コンサルティングファーム セキュリティエンジニア | 年収1100万円(2023年実績) |
33歳 | 総合商社 ソフトウェアエンジニア | 年収900万円(2023年実績) |
29歳 | ITベンチャー データアナリスト | 年収820万円(2023年実績) |
41歳 | ITベンチャー データサイエンティスト | 年収1100万円(2023年実績) |
32歳 | ロジテックベンチャー 物流DXコンサルタント | 年収1000万円(2022年実績) |
35歳 | 流通・小売企業 デジタル企画 | 年収1150万円(2022年実績) |
45歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1400万円(2022年実績) |
40歳 | 大手小売業 DX推進担当部長 | 年収1800万円(2022年実績) |
51歳 | FinTechスタートアップ エンジニアリングマネージャー | 年収1650万円(2022年実績) |
41歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1050万円(2022年実績) |
39歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1800万円(2022年実績) |
34歳 | 広告代理店 DX戦略 | 年収1100万円(2022年実績) |
42歳 | 流通小売企業 DX推進 | 年収1800万円(2022年実績) |
34歳 | 総合商社 IT企画 | 年収1400万円(2021年実績) |
45歳 | 大手食品メーカー DMO | 年収1800万円(2021年実績) |
41歳 | 流通小売企業 デジタル戦略 | 年収1900万円(2021年実績) |
32歳 | エンターテインメント企業 事業企画 | 年収1050万円(2021年実績) |
40歳 | 保険会社 新規事業推進 | 年収1600万円(2021年実績) |
38歳 | 製薬会社 CIO候補 | 年収2000万円(2021年実績) |
42歳 | 流通小売 デジタル戦略 | 年収1900万円(2021年実績) |
38歳 | 大手教育サービス企業 デジタル企画 | 年収1050万円(2021年実績) |
34歳 | 大手流通小売 アプリケーションエンジニア | 年収1000万円(2021年実績) |
33歳 | IT系ベンチャー プロダクトマネージャー | 年収1050万円(2020年実績) |
39歳 | グローバルアパレル会社 データサイエンティスト | 年収1750万円(2020年実績) |
48歳 | 上場企業 プロジェクトマネージャー | 年収1350万円(2020年実績) |
37歳 | 大手流通・小売 IT部門責任者 | 年収1450万円(2020年実績) |
52歳 | 大手人材サービス IT戦略責任者 | 年収1150万円(2020年実績) |
39歳 | 大手流通小売 インフラエンジニア | 年収1300万円(2020年実績) |
36歳 | 大手流通小売 プロジェクトマネージャー | 年収1600万円(2020年実績) |
41歳 | 大手流通小売 データサイエンティスト | 年収1100万円(2020年実績) |
38歳 | 大手流通小売 プロジェクトマネージャー | 年収1500万円(2020年実績) |
年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
41歳 | コンサルティングファーム 戦略・DXコンサルタント | 年収3000万円(2023年実績) |
44歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1700万円(2023年実績) |
27歳 | 総合コンサルティングファーム セキュリティコンサルタント | 年収1050万円(2023年実績) |
39歳 | ブティック系コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1000万円(2023年実績) |
47歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1400万円(2023年実績) |
36歳 | 総合コンサルティングファーム 経営コンサルタント | 年収900万円(2023年実績) |
35歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収950万円(2023年実績) |
28歳 | 総合コンサルティングファーム アジャイルコーチ | 年収950万円(2023年実績) |
26歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収950万円(2023年実績) |
25歳 | 総合コンサルティングファーム ソフトウェアエンジニア | 年収800万円(2023年実績) |
30歳 | コンサルティングファーム シニアコンサルタント | 年収750万円(2023年実績) |
34歳 | 総合コンサルティングファーム デジタルコンサルタント | 年収1800万円(2022年実績) |
34歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1200万円(2022年実績) |
37歳 | 総合コンサルティングファーム デジタルコンサルタント | 年収1500万円(2022年実績) |
30歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1100万円(2022年実績) |
31歳 | 総合コンサルティングファーム データサイエンティスト | 年収1100万円(2022年実績) |
39歳 | 総合コンサルティングファーム DXコンサルタント | 年収1800万円(2022年実績) |
38歳 | 総合コンサルティングファーム デジタルコンサルタント | 年収1250万円(2022年実績) |
27歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1050万円(2022年実績) |
33歳 | 総合コンサルティングファーム 人事コンサルタント | 年収1300万円(2021年実績) |
41歳 | 総合コンサルティングファーム 財務・会計コンサルタント | 年収1250万円(2021年実績) |
41歳 | コンサルティングファーム 幹部候補 | 年収1200万円(2021年実績) |
45歳 | 総合コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円(2021年実績) |
年齢 | ポジション | 年収 |
---|---|---|
41歳 | コンサルティングファーム 戦略・DXコンサルタント | 年収3000万円(2023年実績) |
44歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1700万円(2023年実績) |
27歳 | 総合コンサルティングファーム セキュリティコンサルタント | 年収1050万円(2023年実績) |
39歳 | ブティック系コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1000万円(2023年実績) |
47歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1400万円(2023年実績) |
36歳 | 総合コンサルティングファーム 経営コンサルタント | 年収900万円(2023年実績) |
35歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収950万円(2023年実績) |
28歳 | 総合コンサルティングファーム アジャイルコーチ | 年収950万円(2023年実績) |
26歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収950万円(2023年実績) |
25歳 | 総合コンサルティングファーム ソフトウェアエンジニア | 年収800万円(2023年実績) |
30歳 | コンサルティングファーム シニアコンサルタント | 年収750万円(2023年実績) |
34歳 | 総合コンサルティングファーム デジタルコンサルタント | 年収1800万円(2022年実績) |
34歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1200万円(2022年実績) |
37歳 | 総合コンサルティングファーム デジタルコンサルタント | 年収1500万円(2022年実績) |
30歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1100万円(2022年実績) |
31歳 | 総合コンサルティングファーム データサイエンティスト | 年収1100万円(2022年実績) |
39歳 | 総合コンサルティングファーム DXコンサルタント | 年収1800万円(2022年実績) |
38歳 | 総合コンサルティングファーム デジタルコンサルタント | 年収1250万円(2022年実績) |
27歳 | 総合コンサルティングファーム ITコンサルタント | 年収1050万円(2022年実績) |
33歳 | 総合コンサルティングファーム 人事コンサルタント | 年収1300万円(2021年実績) |
41歳 | 総合コンサルティングファーム 財務・会計コンサルタント | 年収1250万円(2021年実績) |
41歳 | コンサルティングファーム 幹部候補 | 年収1200万円(2021年実績) |
45歳 | 総合コンサルティングファーム コンサルタント | 年収1000万円(2021年実績) |
ユーザーの声
-
43歳
職種:DX推進
担当者の方のレスポンスが素晴らしいです。確認事項や懸念材料がある際はすぐに相談に乗ってくれますし、適切なアドバイスや提言がいただける点がとても助かっています。求人情報にも周辺情報が掲載されており、企業の外観が捉えやすいです。また面談前には過去の質問内容などを共有いただけるため、面接準備がしやすく大変助かっています。転職を考える知人/友人にはぜひご紹介したいエージェントです。 -
31歳
職種:デジタル企画
短期的に求人をベースに特徴を述べるだけでなく、私自身の考えを深堀りするように問いかけをしていただき、考えを言語化することができました。その結果を受けて、適性がありそうなところなどをアドバイスいただき、とても実になる時間でした。ありがとうございました。 -
34歳
職種:デジタルコンサルタント
知りたいことを教えていただき大変満足です。デジタル業界の企業マップにより、全体像がわかりやすく良かったです。また、紹介いただいた案件と情報量もよかったです。