- CxOキャリア・転職支援TOP
- 転職コンサルタント紹介
-
CXO支援チーム
コンサルタント入江 祥之
Yoshiyuki IRIE
-
CXO支援チーム
コンサルタント工藤 直亮
Naosuke KUDO
-
CXO支援チーム
コンサルタント永田 憲章
Noriaki NAGATA
-
CXO支援チーム
コンサルタント岡田 麗
Rei OKADA
-
CXO支援チーム
コンサルタント山本 航
Wataru YAMAMOTO
-
CXO支援チーム
コンサルタント服部 泰三
Taizo HATTORI
-
CXO支援チーム
代表取締役社長丸山 貴宏
Takahiro MARUYAMA
CXO支援チーム コンサルタント紹介
私たちがクライス&カンパニー・
CXO支援チームです。
クライス&カンパニー・CXO支援チームとは、CXOクラスの方の転職のお手伝いを専門にさせていただくチームです。当社は、1993年にIT企業のエグゼクティブポジション専門のヘッドハンティング会社として設立され、今日までハイクラスポジションにこだわり転職のお手伝いをしてまいりました。その中でもここ数年、CXOクラスの方からの転職・キャリアのご相談がとても増えてまいりましたため、改めましてCXOクラスの方に特化した「CXO支援チーム」を発足させました。
自分一人では
見えない可能性を
一緒に広げる
サポートを
させてください
- コンサルタント
-
入江 祥之
Yoshiyuki IRIE
実績 (一部のみ掲載)
入江 祥之が
転職を支援した方のインタビューへのリンク
| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 42歳 | Web3エンターテインメント企業 COO/CFO候補 | 年収3000万円(2025年実績) |
| 40歳 | メガベンチャー 経営幹部 | 年収3000万円(2025年実績) |
| 36歳 | PEファンドの投資先企業 経営戦略本部 | 年収2400万円(2025年実績) |
| 35歳 | ヘルスケアベンチャー 事業責任者 | 年収2000万円(2025年実績) |
| 35歳 | 金属材料メーカー 経営企画 | 年収2000万円(2025年実績) |
| 40歳 | ヘルスケアベンチャー 経営幹部候補 | 年収1950万円(2025年実績) |
| 36歳 | 保育事業会社 経営企画GM | 年収1900万円(2025年実績) |
| 40歳 | PEファンドの投資先役員候補 | 年収1800万円(2025年実績) |
| 42歳 | ヘルスケアベンチャー 役員候補 | 年収1650万円(2025年実績) |
| 46歳 | IT系ベンチャー企業 本部長(グループ執行役員) | 年収1500万円(2025年実績) |
| 41歳 | 上場IT企業 会長室長 | 年収2300万円 (2024年実績) |
| 33歳 | 外資系PEファンド ポートフォリオグループ | 年収2500万円 (2024年実績) |
| 33歳 | ベンチャーキャピタル シニアマネージャー | 年収2000万円 (2024年実績) |
| 40歳 | エネルギー企業 CEO | 年収4000万円 (2024年実績) |
| 38歳 | 消費財企業 EC部長 | 年収3000万円 (2024年実績) |
| 37歳 | PEファンド投資先 CSO | 年収1800万円(2024年実績) |
| 42歳 | ベンチャーキャピタル パートナー | 年収3000万円 (2023年実績) |
| 45歳 | ヘルスケア企業 経営幹部 | 年収2400万円 (2023年実績) |
| 40歳 | ヘルスケア企業 テックリード | 年収2000万円 (2023年実績) |
| 43歳 | 投資ファンド ディレクター | 年収3200万円 (2023年実績) |
| 43歳 | ITベンチャー CTO候補 | 年収2800万円 (2023年実績) |
| 40歳 | スタートアップベンチャー CSO | 年収2200万円 (2023年実績) |
| 45歳 | ファンド ディレクター | 年収3200万円 (2023年実績) |
| 47歳 | 大手IT企業 代表取締役社長 | 年収3000万円 (2023年実績) |
| 53歳 | 大手メーカー CIO | 年収5000万円 (2023年実績) |
| 40歳 | 独立系VC ベンチャーキャピタリスト | 年収2000万円 (2023年実績) |
| 43歳 | 戦略コンサルティングファーム パートナー | 年収3400万円 (2023年実績) |
| 41歳 | コンサルティングファーム パートナー | 年収3400万円 (2023年実績) |
| 33歳 | 教育会社 経営幹部 | 年収1750万円(2023年実績) |
| 40歳 | IT系メガベンチャー ディレクター | 年収1700万円(2023年実績) |
| 44歳 | スタートアップ 執行役員候補 | 年収1600万円(2023年実績) |
| 50歳 | AIベンチャー 経営幹部候補 | 年収1800万円(2023年実績) |
| 40歳 | スタートアップベンチャー CFO | 年収1500万円(2023年実績) |
| 38歳 | ヘルスケア企業 グループ子会社代表候補 | 年収2000万円 (2022年実績) |
| 42歳 | 製薬会社 デジタル事業 シニアディレクター | 年収1850万円(2022年実績) |
| 45歳 | PEファンド投資先 CFO | 年収1500万円(2022年実績) |
| 40歳 | 大手小売業 DX推進担当部長 | 年収1800万円(2022年実績) |
| 36歳 | 医療系成長企業 ディレクター | 年収2300万円 (2021年実績) |
| 45歳 | CVC プリンシパル | 年収2200万円 (2021年実績) |
| 43歳 | ブティック系ファーム シニアマネージャー | 年収2200万円 (2021年実績) |
| 48歳 | AIベンチャー 事業部長候補 | 年収2000万円 (2021年実績) |
| 35歳 | 投資ファンド マネージャー | 年収2500万円 (2021年実績) |
| 43歳 | ブティック系ファーム 役員候補 | 年収2000万円 (2021年実績) |
| 33歳 | メガベンチャー 経営企画部長 | 年収1600万円(2021年実績) |
| 38歳 | 上場企業 シニアディレクター | 年収1800万円(2021年実績) |
| 40歳 | 上場企業 CHRO候補 | 年収1700万円(2021年実績) |
| 45歳 | メガベンチャー 事業部長 | 年収1500万円(2021年実績) |
| 42歳 | 製薬会社 シニアディレクター | 年収1900万円(2021年実績) |
| 44歳 | PEファンドの投資先企業 COO | 年収2400万円 (2020年実績) |
| 40歳 | 上場メーカー CSO室(新設)室長 | 年収2200万円 (2020年実績) |
| 43歳 | ITベンチャー COO | 年収2000万円 (2020年実績) |
| 43歳 | 通信キャリア 執行役員候補 | 年収2500万円 (2019年実績) |
| 50歳 | 大手メーカー 執行役員候補 | 年収2500万円 (2018年実績) |
| 34歳 | 医療系企業 経営幹部候補 | 年収2000万円 (2017年実績) |
| 36歳 | 小売業 購買部長候補 | 年収2000万円 (2017年実績) |
| 44歳 | 大手コンサルティングファーム ディレクター | 年収2000万円 (2016年実績) |
| 48歳 | 大手EC会社 事業責任者 | 年収2500万円 (2015年実績) |
| 39歳 | 医療系WEBサービス会社 事業開発 | 年収2500万円 (2013年実績) |
入江 祥之から候補者の方へのメッセージ
人生100年時代の
キャリアデザインのパートナー
- コンサルタント
-
工藤 直亮
Naosuke KUDO
実績 (一部のみ掲載)
工藤 直亮が
転職を支援した方のインタビューへのリンク
| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 49歳 | AIベンチャー 執行役員候補 | 年収3200万円(2025年実績) |
| 41歳 | 文房具メーカー 事業責任者 | 年収3100万円(2025年実績) |
| 42歳 | 大手物流サービス企業 経営幹部候補 | 年収2500万円(2025年実績) |
| 45歳 | AIベンチャー CHRO候補 | 年収2500万円(2025年実績) |
| 50歳 | SaaSベンチャー 経営幹部候補 | 年収2500万円(2025年実績) |
| 40歳 | ヘルスケアベンチャー 経営幹部候補 | 年収1950万円(2025年実績) |
| 43歳 | AIベンチャー COO | 年収1800万円(2025年実績) |
| 49歳 | メガベンチャー COO | 年収1950万円(2025年実績) |
| 35歳 | 不動産ベンチャー CFO候補 | 年収1700万円(2025年実績) |
| 38歳 | ヘルスケア企業 事業責任者 | 年収1700万円(2025年実績) |
| 38歳 | ITサービス企業 CPO候補 | 年収2200万円 (2024年実績) |
| 44歳 | 医療コンサルティング企業 CFO候補 | 年収3000万円 (2024年実績) |
| 54歳 | 総合人材サービス企業 取締役 | 年収2600万円 (2024年実績) |
| 52歳 | AIベンチャー CEO候補 | 年収4000万円 (2024年実績) |
| 53歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収2300万円 (2024年実績) |
| 45歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収2050万円 (2024年実績) |
| 39歳 | AIベンチャー 執行役員候補 | 年収1750万円(2024年実績) |
| 48歳 | 大手物流サービス企業 経営幹部候補 | 年収1900万円(2024年実績) |
| 43歳 | AIベンチャー CFO候補 | 年収1800万円(2024年実績) |
| 44歳 | ヘルスケアベンチャー CTO | 年収2800万円 (2023年実績) |
| 49歳 | ITメガベンチャー 経営幹部候補 | 年収3000万円 (2023年実績) |
| 37歳 | ITサービス企業 CSO候補 | 年収2400万円 (2023年実績) |
| 55歳 | ITベンチャー CHRO候補 | 年収2600万円 (2023年実績) |
| 36歳 | SaaSスタートアップ CBO候補 | 年収1600万円(2023年実績) |
| 43歳 | フードテック企業 執行役員候補 | 年収1800万円(2023年実績) |
| 39歳 | SaaSスタートアップ CFO | 年収1500万円(2023年実績) |
| 43歳 | SaaSスタートアップ CPO | 年収1500万円(2023年実績) |
| 53歳 | グローバルメーカー CTO候補 | 年収1600万円(2023年実績) |
| 39歳 | SaaSベンチャー 取締役候補 | 年収3000万円 (2022年実績) |
| 45歳 | 流通小売企業 経営幹部 | 年収2200万円 (2022年実績) |
| 40歳 | ITスタートアップ 取締役候補 | 年収3300万円 (2022年実績) |
| 54歳 | SaaSベンチャー 執行役員候補 | 年収2500万円 (2022年実績) |
| 40歳 | 大手情報サービス企業 幹部候補 | 年収1550万円(2022年実績) |
| 42歳 | ITベンチャー 執行役員候補 | 年収1700万円(2022年実績) |
| 44歳 | 商社 社内コンサルタント | 年収2000万円 (2021年実績) |
| 37歳 | コンサルティングファーム 経営幹部 | 年収3000万円 (2021年実績) |
| 40歳 | ITサービス企業 経営幹部 | 年収1800万円 (2021年実績) |
| 39歳 | 上場メーカー CHRO | 年収1800万円 (2021年実績) |
| 33歳 | ITサービス企業 経営幹部 | 年収1600万円(2021年実績) |
| 38歳 | 電気機器メーカー 事業責任者 | 年収2300万円 (2020年実績) |
| 40歳 | 化学メーカー 経営幹部 | 年収2200万円 (2020年実績) |
| 39歳 | 機械メーカー 経営幹部 | 年収1550万円 (2020年実績) |
| 38歳 | 大手流通・小売 事業責任者 | 年収1500万円 (2020年実績) |
| 41歳 | 投資ファンド ディレクター | 年収2300万円 (2019年実績) |
| 34歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2100万円 (2019年実績) |
| 37歳 | 上場ベンチャー企業 事業責任者 | 年収1500万円 (2019年実績) |
| 55歳 | PEファンド 投資先社長 | 年収1500万円 (2019年実績) |
| 31歳 | 医療系サービス 経営幹部 | 年収1500万円(2019年実績) |
| 42歳 | インターネット企業 経営幹部 | 年収3000万円 (2018年実績) |
| 50歳 | 人材サービス企業 子会社社長 | 年収2000万円 (2018年実績) |
| 43歳 | 大手通信企業 事業責任者 | 年収2400万円 (2018年実績) |
| 43歳 | 上場メーカー 経営幹部 | 年収2000万円 (2018年実績) |
工藤 直亮から候補者の方へのメッセージ
誠実・真摯に
向き合いながら
企業との深い
関係性を活かして
ご支援します
- コンサルタント
-
永田 憲章
Noriaki NAGATA
実績 (一部のみ掲載)
永田 憲章が
転職を支援した方のインタビューへのリンク
| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 41歳 | 文房具メーカー 事業責任者 | 年収3100万円(2025年実績) |
| 40歳 | ヘルスケアベンチャー シニアディレクター | 年収2200万円(2025年実績) |
| 36歳 | 保育事業会社 ゼネラルマネージャー | 年収1900万円(2025年実績) |
| 56歳 | PEファンド 投資先CDO | 年収7000万円(2024年実績) |
| 39歳 | グローバルアパレル会社 事業責任者 | 年収3000万円(2024年実績) |
| 50歳 | コンサルティングファーム マネージングディレクター | 年収8000万円(2024年実績) |
| 44歳 | コンサルティングファーム マネージングディレクター | 年収4400万円(2023年実績) |
| 45歳 | 日系ファンド ディレクター | 年収3200万円(2023年実績) |
| 33歳 | 教育会社 経営幹部 | 年収1750万円(2023年実績) |
| 50歳 | ITサービス企業 幹部候補 | 年収2600万円(2022年実績) |
| 43歳 | グローバルアパレル会社 経営幹部 | 年収2000万円(2019年実績) |
| 41歳 | インターネットサービス企業 役員 | 年収3000万円(2018年実績) |
| 52歳 | 人材サービス企業 子会社社長 | 年収2000万円(2018年実績) |
| 34歳 | グローバルアパレル会社 経営幹部候補 | 年収1600万円(2017年実績) |
| 42歳 | 上場企業 経営幹部候補 | 年収1800万円(2016年実績) |
| 41歳 | ヘルスケア事業会社 経営幹部 | 年収2500万円(2015年実績) |
永田 憲章から候補者の方へのメッセージ
人が本来持っている
可能性を最大限に
発揮できるご支援をすること
- コンサルタント
-
岡田 麗
Rei OKADA
実績 (一部のみ掲載)
岡田 麗が
転職を支援した方のインタビューへのリンク
| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 35歳 | SaaS企業 海外事業責任者 | 年収2500万円(2025年実績) |
| 45歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収2050万円(2024年実績) |
| 41歳 | 総合コンサルティングファーム DXコンサルタント | 年収2000万円(2024年実績) |
| 53歳 | ITサービス企業 事業責任者 | 年収2300万円(2024年実績) |
| 54歳 | 通信販売企業 事業責任者 | 年収1750万円(2024年実績) |
| 43歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収1500万円(2023年実績) |
| 34歳 | 食品サービス企業 事業責任者 | 年収1800万円(2023年実績) |
| 44歳 | ITサービス企業 執行役員候補 | 年収1700万円(2022年実績) |
| 40歳 | ヘルスケア、医療関連企業 事業責任者候補 | 年収1700万円(2022年実績) |
| 42歳 | ヘルスケアベンチャー 経営戦略 | 年収1800万円(2022年実績) |
| 47歳 | 総合商社 トップマネジメント | 年収2550万円(2022年実績) |
| 35歳 | 上場メガ企業 データマネジメント室室長 | 年収2100万円(2022年実績) |
| 43歳 | 総合商社 社内コンサルタント | 年収2000万円(2021年実績) |
| 37歳 | 飲食サービス 子会社社長 | 年収1700万円(2020年実績) |
| 35歳 | IT系ベンチャー 経営企画 | 年収2300万円(2019年実績) |
| 39歳 | 医療関連企業 経営幹部 | 年収1800万円(2018年実績) |
| 38歳 | 上場企業 経営幹部候補 | 年収1800万円(2018年実績) |
| 46歳 | メディカル企業 経営幹部 | 年収1700万円(2018年実績) |
| 45歳 | 技術系ベンチャー企業 CEO候補 | 年収1600万円(2017年実績) |
| 40歳 | 外資系IT企業 ビジネスアナリスト | 年収2500万円(2017年実績) |
| 51歳 | 金融系企業 マーケティング責任者 | 年収1700万円(2017年実績) |
| 44歳 | 通信販売企業 CIO | 年収1500万円(2017年実績) |
| 36歳 | 戦略コンサルティング企業 シニアマネージャー | 年収2000万円(2016年実績) |
| 52歳 | IT企業 COO | 年収1800万円(2016年実績) |
| 45歳 | 通信販売企業 事業部長 | 年収1500万円(2016年実績) |
| 48歳 | マーケティング企業 役員幹部候補 | 年収2000万円(2015年実績) |
| 40歳 | インターネット会社 事業責任者候補 | 年収1700万円(2014年実績) |
| 48歳 | 大手インターネット会社 経営幹部 | 年収4200万円(2014年実績) |
| 45歳 | 大手外資インターネット会社 新規事業責任者 | 年収1750万円(2013年実績) |
岡田 麗から候補者の方へのメッセージ
夢中になれる
仕事を。
おもしろくなれる
出会いを。
- コンサルタント
-
山本 航
Wataru YAMAMOTO
実績 (一部のみ掲載)
| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 42歳 | 大手物流サービス企業 経営幹部候補 | 年収2500万円(2025年実績) |
| 43歳 | AIベンチャー COO | 年収1800万円(2025年実績) |
| 35歳 | ディープテックベンチャー VPoP候補 | 年収1600万円(2025年実績) |
| 41歳 | ITメガベンチャー CEO室長 | 年収1650万円(2025年実績) |
| 37歳 | ITスタートアップ CFO | 年収1600万円(2024年実績) |
| 44歳 | ヘルスケア企業 事業責任者 | 年収1500万円(2024年実績) |
| 48歳 | 人材開発企業 事業責任者 | 年収2300万円(2023年実績) |
| 48歳 | ITベンチャー 経営幹部候補 | 年収2100万円(2023年実績) |
| 45歳 | 人材開発企業 事業責任者 | 年収1600万円(2023年実績) |
| 51歳 | SaaSベンチャー COO | 年収1800万円(2023年実績) |
| 44歳 | ITベンチャー 事業責任者 | 年収1700万円(2023年実績) |
| 43歳 | ITメガベンチャー 経営戦略 | 年収2200万円(2022年実績) |
| 42歳 | ITベンチャー 執行役員候補 | 年収1700万円(2022年実績) |
| 40歳 | 教育サービス企業 幹部候補 | 年収1800万円(2021年実績) |
| 33歳 | 教育サービス企業 幹部候補 | 年収1500万円(2021年実績) |
| 33歳 | 教育サービス企業 経営幹部 | 年収1600万円(2021年実績) |
| 39歳 | 金融サービス企業 事業責任者 | 年収1600万円(2021年実績) |
| 38歳 | コンサルティングファーム 経営幹部 | 年収3000万円(2021年実績) |
| 41歳 | 人事系スタートアップ 幹部候補 | 年収2000万円(2020年実績) |
山本 航から候補者の方へのメッセージ
志を繋ぎ、
共に可能性を拓く
- コンサルタント
-
服部 泰三
Taizo HATTORI
実績 (一部のみ掲載)
| 年齢 | ポジション | 年収 |
|---|---|---|
| 53歳 | フィンテック企業 エグゼクティブディレクター | 年収1870万円(2025年実績) |
服部 泰三から候補者の方へのメッセージ
もっとも身近な
かかりつけ
ヘッドハンターとして
お使いください。
- 代表取締役社長
-
丸山 貴宏
Takahiro MARUYAMA