[1006643] マーケットアナリスト(情報発信責任者) |
||
|---|---|---|
| 職種名 | マーケットアナリスト(情報発信責任者) | |
| 職務内容 | 日々の株式市場の概況および見通しを様々な視点から分析・解説を行い、情報発信責任者としてご活躍いただきます。【具体的には】個人投資家向けに、主に日本株マーケットについて(一部米国株を含む)のコメント作成(毎日メールで配信)。テレビ等の各メディアへの出演、マーケットについてのコメント、その他。セミナー(オンライン・オフライン)の講師として個人投資家に対してマーケットの概況、投資手法などについての説明。可能であれば、日本株以外の世界の株式についての情報発信など。多岐にわたってご活躍頂きます。 | |
| 求めるスキル | 【必要条件】 業務として投資運用経験があること、もしくは、アナリスト・ストラテジストとして分析をした経験があること(3年以上)。株式市場の動向・マーケット情報に精通している方。株式に関するセミナー講師としてのご経験をお持ちの方。ご経験に応じて英語力が必要となります。 【望ましい条件】 |
|
| 英語レベル | スタンダードレベル | |
| 求める人物像 | 個人投資家の資産形成のために知見を生かしたいと思う方。コミュニケーションスキルが高く、自ら積極的に動ける方(情報収集/改善・課題/新たな技術の習得など)。 | |
| 活かせる経験 | アナリスト・ストラテジストとして分析をした経験。セミナー講師としてのご経験。 | |
| 勤務地 |
|
|
| 学歴 | 大卒以上 | |
| 想定年収 | 35 ~ 42 歳 700 ~ 1300 万円程度 | |
| 募集背景 | 業務拡大、組織拡充の為、即戦力の採用。 | |
| コンサルから一言 | インターネットというインフラを使って、個人の生活に密着した常に最良の金融サービスの提供を一緒に考え作り上げていってください。 (担当コンサルタント:武田) |
|