[1004069] データアナリスト |
||
|---|---|---|
| 職種名 | データアナリスト | |
| 職務内容 | データアナリストは、アクセスログデータ分析、費用対効果データ分析、ネットアンケート分析、キーワード分析、メディアデータ分析等のマーケティングデータの集計分析から、考察及びそれらをベースにした施策の提案までを行います。 目的に沿ってセカンダリーデータを収集、分析する。インターネット調査の設計から実装、報告までを行う。ログデータの取得からクリーニング、解析を、目的に沿って実施する。ツールを使ったキーワード分析や検索エンジン調査を実行する。市場調査の基礎的な設計を行う。ネット視聴率データやメディアデータを使用してレポートを作成する。 | |
| 求めるスキル | 【必要条件】 データ解析の実務経験1年以上。調査設計の基本的な知識。ログ解析に関する知識。SEOの基本的な知識。ドキュメンテーション能力、コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力。 【望ましい条件】 英語力。 Site Tracker/Site Catalystなどのマーケティングツールの使用経験。 |
|
| 英語レベル | 不問 | |
| 求める人物像 | 各専門スタッフと共に物づくりへ情熱を向けることができる方。キャリアや自身のスキルに対して、向上心のある方。総合的な器用さよりも専門性に長けている方。 | |
| 活かせる経験 | アクセスログデータの分析、DBマーケティングの実務経験者 | |
| 勤務地 |
|
|
| 学歴 | 大卒以上 | |
| 想定年収 | 25~35歳 400~1000万円程度 | |
| 募集背景 | マーケティング職種新設にともなう増員です。 | |
| コンサルから一言 | 新体制となり、顧客満足度を高めるため新たに新設されたポジションです。社長が直接この部門の担当もしており、今後同社が力を入れていく部門での採用です。 (担当コンサルタント:壁谷) |
|
この求人を指名しない場合は、ページ右上の通常のエントリーボタンからエントリーください。