| 職種名 | 勤務地 | 想定年収 | |
|---|---|---|---|
| [1009944] | マーケティング部マネージャー候補(コンテンツ事業本部... | 港区 | 30~35歳/600~800万円程度 |
| [1010123] | プロダクトマーケティング(XBoxLive) | 渋谷区 | 28~38歳/800~1000万円程度 |
| [1010107] | データアナリスト | 千代田区 | 25~40歳/400~500万円程度 |
| [1009998] | マーケティングデータアナリスト | 渋谷区 | 25~32歳/400~600万円程度 |
| [1010064] | SalesPlanningAnalysisマネージャ... | 神奈川県 | 30~39歳/700~1000万円程度 |
| [1010078] | インターネットマーケティングマネージャー(候補) | 中央区 | 28~32歳/600~800万円程度 |
| [1010048] | マーケティングマネージャー | 渋谷区 | 27~37歳/600~900万円程度 |
| [1009104] | 広報スタッフ | 港区 | 25~31歳/400~600万円程度 |
| [1010005] | ブランドディレクター/マーケティング支援事業部/商品... | 港区 | 28~35歳/500~800万円程度 |
| [1007638] | アライアンス推進営業 | 港区 | 25~30歳/450~1000万円程度 |
マーケティング部門をより強力にする組織づくりにも参加するチャンスがあります。
| 職務内容 | コンテンツ事業本部における集客や利益の最大化をミッションに、モバイルビジネス(新規/既存)のプランニング、マーケティング、集客プロモーションの立案・実施等を担当いただきます。具体的には、事業戦略の策定(市場調査、売上・収支計画など。事業戦略に沿ったマーケティング/プロモーション企画(キャンペーン、SEO、SEM、アフィリエイト等の立案〜実行、効果測定、分析)。DBマーケティング(会員数分析)。CRM戦略の実施他。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | モバイル又はPC業界でマーケティング/プロモーション経験。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 30~35才 600万円~800万円程度 |
ゲーム業界経験者でなくても、ゲームやエンターテイメントを通じて、ユーザーに喜びを与えたいという方の応募を歓迎いたします。
| 職務内容 | Xbox360で提供されているXboxLIVEを中心とした以下のプロダクトマーケティング業務を主業務として担当していただきます。(1)本社とのビジネスプラン/製品計画/マーケティングプランの共有と連動(2)日本市場においてのビジネスプランの立案(販売予測を含む)(3)ビジネスプランの達成と製品を販売するにあたってのマーケティングプラン立案(4)継続販売商品の製品供給計画※製品を市場に投入するにあたり、多くの部門と連携し製品を発売してゆくというのは、大きな達成感を味わえる職種です。業務を通じ、Globalで展開させるビジネスや、流通までを含めた幅広い業務知識が身に付きます。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | ●流通する商品のマーケティング・営業などの経験が3年〜5年ある方●幅広い意見をオープンに聞くことができ、提案力を持っている方●サービスプラットフォームなどの業種の経験があり、プラットフォームビジネスの理解がある方 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 想定年収 | 28~38才 800万円~1000万円程度 |
他部門と協力してクライアント・オプトのためサービスをより良いものにしていく、事業会社の一体感があります
| 職務内容 | マーケティング本部データ・テクノロジー部において、ネットマーケティングの分析を行うポジションです。ネット市場で現在表面化していることの背景も含め、課題や原因を探る部門です。顧客履歴などあらゆるデータからの分析・統計解析を行い、導き出された事実や仮説を広告領域に活かす重要なポジションです。具体的には、?ER図・TBL定義書を読み、簡単なSQLを使用して顧客分析に活かしたり?回帰・主成分・クラスタ・決定木等のモデルを活用して統計解析ソフトからレポート作成を行ったりといった業務を担っていただくことになります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | SPSSなどの統計解析ソフトのご使用経験(実務経験3年以上) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | 25~40才 400万円~500万円程度 |
データアナリストは、WEBのアクセルデータだけでなく、ポスデータ・天候データ等、その他様々なデータとアクセスログを組み合わせ分析していく高度な仕事です
| 職務内容 | アクセスログデータ分析、費用対効果データ分析、ネットアンケート分析等のマーケティングデータの集計分析から、考察および次の施策の提案までを行います。マーケティングデータアナリストとしての専門的な知識とスキルを活かし、取得した各種データをもとに現状把握を行い、目標との差を埋めるための具体的な方策を提案し実行する仕事です。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 表計算ソフトや統計処理ソフトを利用してデータ分析を行える方、クライアントに提出する報告レポートの作成が行える方。アクセスログ分析や各種マーケティングデータ分析、アンケート分析などデータ分析に関心のある方 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 想定年収 | 25~32才 400万円~600万円程度 |
大企業向けの営業プランニングアナリストのマネージャー案件になります。
| 職務内容 | 大企業向けに営業企画、分析、Qごとに戦略をたて成長できる計画をたて実行していく仕事です。競合分析やどこに成長の機会があるかを探し出し、営業利益やROIを最大化させていきます。営業のディレクターや営業組織と密接に関連し、営業組織に効果的に関与していきます。インド、中国、韓国、オーストラリアのアジアパシフィックともやりとりが密接になります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 5年以上の職務内容に類似したIT、ハイテク業界での営業企画、マーケティングのご経験。経営戦略コンサルティング会社ご出身者歓迎。問題解決能力の高い方。英語でのビジネス経験が必須です。 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
| 想定年収 | 30~39才 700万円~1000万円程度 |
業界のノウハウを豊富に持つ企業です。業界でのトップブランドの構築に向け、インターネットマーケティングにおける経験とスキルを思う存分活かして下さい。
| 職務内容 | Webマーケティング(新規立上げ部門)において、新規のお客様の獲得、既存のお客様の取引活性を促進し、収益を拡大するとともに、ミネラルウォーターHOD業界での同社のプレゼンスを高めていくことがミッションです。また、ミネラルウォーターHOD業界でのトップブランドの構築をお任せします。【具体的な仕事内容】新規顧客の獲得、既存のお客様の取引活性促進のための戦略構築、および具体的施策の実行。Webマーケティング企画・立案から、制作ディレクション、運用、集計・分析、改善など、一連のPDCAサイクルの構築〜実施、さらには代理店・外部コンサルタントとの交渉等に至るまでの全ての業務をお任せします。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | インターネットマーケティングの業務経験(最低3年以上)。Webを駆使したマーケティングの企画・立案、実行のご経験。関係各部門の上司、部下、同僚と連携し、円滑に業務を遂行していけるようなコミュニケーション能力。Word、Excel、PowerPoint、E-mailなど基本的なPC、インターネットスキル。論理的思考及び実行力。 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 想定年収 | 28~32才 600万円~800万円程度 |
まだこれからビジネスを立ち上げていく国が多いため、施策の効果を実感できる機会が多くあります
| 職務内容 | グローバルマーケティングマネージャーとして各リージョンのマーケティングチームをサポートし、各リージョンでのオンライン/OEM/リニューアルビジネスの向上を図る。・各国のオンラインサイトを分析し、SEO/SEM/ADなどに改善を加えオンラインでの売上を最大化する・各国のOEMビジネスを把握し、トライアルからコンバージョンまですべてのタッチポイントを拡げ、売上を最大化する・各国の既存ユーザーを分析し、タッチポイントからプロモーションまでを見直し、リーテンションレートの向上を図る・USのグローバルマーケティングチームと連携して、コンテンツ/成功事例の共有による効率化を図る |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | ・問題の分析力があること・売上向上に関して新しい改善アイデアを提案できること・常に前向きで向上心があること・高いコミュニケーション能力・ビジネス英語上級者(TOEIC800点以上) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 想定年収 | 27~37才 600万円~900万円程度 |
広報としてのスキルアップができる環境だと思います。成長したいと思う熱い方是非お会いしてみてください。
| 職務内容 | 広報業務全般。社内報等も行いますが、主に社外に対しての攻めのプロモーション、マーケティングの企画、実行を行っていただきます。そのため、自由な発想で、かつスピーディーな活動が実現できるための高度なプロジェクトマネジメント能力、コミュニケーション能力を発揮することが期待されるポジションです。同社はPR会社なので、プロフェッショナルが多くおりますので、学べる環境でもあります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 企業広報、PR会社などでの3年以上の広報経験者。自分のアイディアにて企画立案、実行した経験のある方。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 25~31才 400万円~600万円程度 |
企業理念を株式市場に正しく発信していくミッションです。戦略から企画実行までをお任せしますので遣り甲斐のあるポジションです
| 職務内容 | 同社の「ブランド利用」によって「料理を楽しみにする」という企業イメージを統一し、料理にまつわる生活の中のあらゆるシーン(買い物等)を支援する仕掛け作りに取り組んで頂きます。クライアントとユーザーのwin&winを確立しながらの提案に注力すると共に、同社ブランド価値の更なる向上を目指して頂きます。具体的には、(1)同社のロゴ、レシピが意味するものを社内外誰もが理解できる状態にする、(2)ブランド関連商品の整備、(3)ロゴ掲載審査基準・フローの整備、ルールブック作成、(4)ブランド価値向上ストーリー作り、(5)ブランド利用を受注型から提案型のビジネスモデルとして進化させる。(6)チームマネジメント |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 広告代理店、メーカーでのブランドマネージメント(ブランド価値向上業務)経験者。プロダクトマネジメント経験者歓迎。ブランドビジネスに造詣が深いこと必須。提案型ビジネスの経験(クライアントの課題抽出→解決のサイクルをまわしていた方)。チームビルドを行ったことがある方。コスト意識の高い方。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 28~35才 500万円~800万円程度 |
大手ビジネスパートナーとの交渉役も担います。大きなビジネスを任せられる方をお待ちしています。
| 職務内容 | テレビ・雑誌などのメディアや、音楽・芸能などのエンタメ業界とのアライアンス推進を主に担当いただきます。締結する条件次第で、将来の事業の収益構造も大きく変わるため、良い契約条件を引き出すための創意工夫を求めています。また組織作り・運用フロー整備などの立ち上げ業務全般にも関わっていただきます。ポジションとしては将来、同社の新規事業などを担う登竜門的な部署となります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 法人向けの営業経験(2年以上)/契約書の締結が伴う営業経験のある方/業務フローの設計を行った経験/Web・モバイル業界への興味 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 25~30才 450万円~1000万円程度 |
クライスでは、WEBサイト上で公開している求人の他にも、非公開求人が多数ございます。
是非お気軽にエントリーください。