| 職種名 | 勤務地 | 想定年収 | |
|---|---|---|---|
| [1008183] | マインドビルダー/ディレクター候補 | 新宿区 | 26~35歳/500~700万円程度 |
| [1009440] | WEBマーケティングコンサルタント(若手) | 目黒区 | 25~28歳/400~550万円程度 |
| [1009416] | 営業職(公共サービスグループ) | 港区 | 25~32歳/500~1000万円程度 |
| [1009417] | 営業職(医療健康グループ) | 港区 | 25~32歳/500~1000万円程度 |
| [1006277] | 経営コンサルタント(マネージャー候補) | 世田谷区 | 30~39歳/800~1500万円程度 |
| [1009380] | オプティマイザー(LPOスペシャリスト) | 渋谷区 | 28~38歳/450~700万円程度 |
| [1009305] | マネジメントコンサルタント | 千代田区 | 28~35歳/500~800万円程度 |
| [1009292] | コンサルタント/アソシエイト | 目黒区 | 27~35歳/500~800万円程度 |
| [1003786] | コンサルタント(リサーチ営業) | 港区 | 26~34歳/400~600万円程度 |
| [1009329] | データ集計スペシャリスト | 港区 | 27~35歳/450~700万円程度 |
組織作りにも拘っていくフェーズの魅力ある環境です
| 職務内容 | 各種ブランディング、マーケティングコンサルプロジェクトにおいて、ターゲット顧客の消費者行動分析、検証、利用者プロファイリング(タイプ分析)、その他消費者タイプ別刺激反応予測と検証などを担当頂きます。外部リサーチ会社への調査設計からお任せします。ディレクター候補としてクライアント対応を含め広いミッションになります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 統計解析の知識のある方。SPSS使用経験者。調査票設計、質問表作成、データ解析、レポート作成、クライアントへのプレゼンテーション経験者。 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 想定年収 | 26~35才 500万円~700万円程度 |
ECサイトやマーケティングサイトのコンサルティングを担当いただきます。
| 職務内容 | 顧客企業のECサイトやマーケティングサイトのアクセス分析(広告の効果分析・サイト訪問者の行動分析など)。アクセス解析ツールの導入コンサルティングとインプリメンテーションのサポート。顧客の業務分析、効果測定指標(KPI)のコンサルティングとデータ取得のためのアクセス解析ツール設定(提案書などの必要書類の作成含む)。分析結果より導き出されるマーケティング施策やWebサイト改善の提案。顧客企業へのトレーニング、顧客企業からの問い合わせ(操作方法や各種設定など)に対するテクニカルサポート。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | WEBは未経験で、論理的思考を必要とするコンサルティング業界経験者の若手。ネットマーケティングでの営業業務経験者。※ネットマーケティングとは、SEO・SEM/Webアクセス解析/ネット広告など。新規事業の立ち上げ、サービス企画などの企画業務経験者。CRM業務、DBマーケティング業務経験者(統計学の知識あると尚可)。上記業務のいずれかに1年以上従事している方(複数経験していると尚可)。 |
| 勤務地 | 東京都目黒区 |
| 想定年収 | 25~28才 400万円~550万円程度 |
大手SIer、シンクタンクにて公共向けのコンサル、SIの営業経験者は歓迎です。
| 職務内容 | (1)担当領域は地方公共団体(都道府県、政令指定都市、中核市、特例市等)のコンサルティング、システムインテグレーション、アウトソーシングにまたがる弊社サービス全般。(2)電話営業およびアポイントメント取得および外回り営業(弊社の地方公共団体領域のサービス内容を理解し、プレゼンテーションを行う等)。(3)その他にはH&PS本部における営業管理に関する業務(社内の営業会議参加、議事録作成、顧客リストの管理、各種マーケティングの支援、官報のウオッチ、入札説明会の参画、業者登録等各種届出文書の管理等)。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 望ましくは、都道府県・市町村におけるITサービス(製品ではなく)の営業経験またはノウハウを有する方。ただし、ITサービスの知識・スキルに係わらず、営業経験を重視。物怖じせず、電話からの交渉、飛込み営業が得意なこと(リレーション継続ができることも重要ですが、まずは新規開拓能力を重視)。売り物がサービスであり、必ずしも形のあるものとは限らないので、通常のコミュニケーションだけでなく、ペーパーレスなコミュニケーションも得意なこと。社内情報へのアクセス上TOEIC600点程度の最低限の英語読解力は必要。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 25~32才 500万円~1000万円程度 |
大手SIer、シンクタンクにてヘルスケア向けのコンサル、SIの営業経験者は歓迎です。
| 職務内容 | (1)担当領域はヘルスケア(医療機関、健診機関、健康保険組合等)のコンサルティング、システムインテグレーション、アウトソーシングにまたがる弊社サービス全般。(2)電話営業およびアポイントメント取得および外回り営業(弊社のヘルスケア領域のパッケージシステムを理解し、プレゼンテーションを行う等)。その他にはH&PS本部における営業管理に関する業務(社内の営業会議参加、議事録作成、顧客リストの管理、各種マーケティングの支援、官報のウオッチ、入札説明会の参画、業者登録等各種届出文書の管理等)。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 望ましくは、医療機関・健診機関等におけるITサービス(製品ではなく)の営業経験またはノウハウを有する方。ただし、ITサービスの知識・スキルに係わらず、営業経験を重視。社内情報へのアクセス上TOEIC600点程度の最低限の英語読解力は必要。国内出張が多くなるが、それを厭わない方。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 25~32才 500万円~1000万円程度 |
小規模ですので、自己の裁量に任せてコンサルティングを行えます。
| 職務内容 | マネージャーとして以下業務をお任せ致します。案件獲得もミッションとなります。(1)シナリオプロジェクト、戦略コンサルティングプロジェクト遂行。(2)ワークショップ、プロジェクトでのファシリテーション及びコンサルティング。(3)新規プロジェクト案件に関する提案書作成およびワークショップデザイン。(4)上記コンサルティングの拡販策検討。(5)シナリオ・プランニング事業の新規パッケージ化・事業化。(6)トレンド情報の整理とその情報のビジネス化:ナレッジ・ビジネス化。(7)拡販策の検討や既存のワークショップの付加価値向上策検討。(8)戦略コンサルティング・研修事業の拡充および方法論のパッケージ化、など |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | コンサルティング経験3年以上。案件獲得からコンサルティング実務までできる方。クライアントへの支援を通じ、企業価値の向上に使命感と挑戦意欲を持って仕事ができる方。自らが発揮する付加価値を冷静に分析し、常に向上意欲を持って仕事が出来る方。論理的に思考し、それを言語化しクライアントに説明できる方。他の意見を素直に受け入れるフレキシビリティーがあり、チームワークを重んじた行動ができる方。問題の本質を見抜く理解力があり、初めて直面することにも機転がきく方。英文の文献に抵抗がない方。 |
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 想定年収 | 30~39才 800万円~1500万円程度 |
ニーズの高まりを見せるポジションです。
| 職務内容 | クライアントのビジネス要件、サイト要件等をヒアリングし、クリエイティブテストの要件を導出。テストシナリオ、テストパターンのプランニングを担当。(可能なら)制作側に対するディレクションを担当。要件を元に、クリエイティブテストツール(主にTest&Target)に実装。ツールの設定を担当、制作側への実装指示等も担当。運用フェーズにはいると、テスト結果を元に施策と結果に関する仮説導出し、次回テストのプランニング、今後のアクションの示唆導出など。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | Test&TargetやDLPOでのクリエイティブテストの導入、実施経験。 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 想定年収 | 28~38才 450万円~700万円程度 |
広い視点を持ち、いろいろなコンサルティングにチャレンジしたい方からの応募をお待ちしています。
| 職務内容 | 直近のミッションは同社社長とともにメーカー向けの新規事業開発コンサルティング案件に半常駐型で携わります。その他プロジェクトにも関わる可能性もあるので同社の業務領域で幅広くチャレンジいただける方をお待ちしています。具体的には、戦略コンサルティング(ミッション、ビジョンの策定、事業戦略、新規事業開発等)、マーケティングコンサルティング(ブランド、商品企画・開発、リサーチ、営業戦略立案等)、会計コンサルティング、業務プロセス改革、組織変革などの各種コンサルティング。分野別(事業戦略、論理的思考など)、目的別(経営幹部育成、管理職の能力向上等)、方法別(基礎知識研修、ケーススタディ研修等)の教育研修。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 製造業(半導体、PC、携帯等)でのエンジニアとしての実務経験。コンサルティングにチャレンジしたいとお考えの方。転職回数の少ない方。 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 想定年収 | 28~35才 500万円~800万円程度 |
IMJグループではありますが、独立して動いているコンサルティング会社です。
| 職務内容 | 戦略、事業開発コンサルティング。現状分析から戦略立案、具現化まで一貫して行います。現在の案件の入り口はWEB関連が多く、ネットパフォーマンスの分析、解析から入り、経営全般のコンサルティングにつながるケースが多い。客先は大手企業がほとんど。新規事業立上を請け負うことも多く、ハンズオン型で現場よりの動きができることが必要です。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | 戦略コンサルティングの経験。データマイニング経験。WEB系の知識があること。ハンズオン型の動きができる。 |
| 勤務地 | 東京都目黒区 |
| 想定年収 | 27~35才 500万円~800万円程度 |
新聞・ニュースで取り上げられているように国内企業の目は既に新興国マーケットに向いており、その後方支援を行う企業として急成長している会社です。
| 職務内容 | 新興国マーケット(、中国、インド、東南アジアを中心に、中東、ロシア、ブラジル、アフリカ、その他新興各国)を狙う大手企業を対象とし、現地戦略におけるお客様のニーズや課題へ適切にお応えし、リサーチとマーケティングといった観点から提案していきます。主として大手企業の海外・中国への事業展開において、最初の作業となる「市場の可視化」を提案・受託していきます。現地パートナー企業との広範なアライアンスを利用した、クオリティの高い調査アウトプットが武器となります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | コンサルティングファーム、シンクタンク、官公庁(国交省、経済産業省)などでの海外調査がある方。またはアナリスト、リサーチャーとして海外調査の経験がある方。英語・中国語等の語学力に自信のある方 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 26~34才 400万円~600万円程度 |
大手の飲料・食品メーカー様をメインクライアントとしています。そういったクライアントとの仕事を通じて、高いマーケティングスキルが身に付きます。
| 職務内容 | 新規事業である購買データ販売サービスのデータ集計業務です。クライアントは大手飲料・食品メーカーや日用品メーカー等。クライアントの意思決定に必要な購買データを扱います。サービスの導入が決まったクライアントのニーズにあったデータ集計・加工を実施します。クライアントの課題に合わせてこちらから集計の仕様を提案することもあります。 |
|---|---|
| 求めるスキル(必要条件) | Excel中級レベル以上(関数、ピポットテープル、V-lookupが使える方)。集計、解析ソフト(SPSS、ASSUM)の使用経験者。VBA(マクロ)経験者、統計学等の学習経験者。集計業務のプロフェッショナルな実務経験を求めます。 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 想定年収 | 27~35才 450万円~700万円程度 |
クライスでは、WEBサイト上で公開している求人の他にも、非公開求人が多数ございます。
是非お気軽にエントリーください。